Pasio Urbo - City eBike mit Top Ausstattung
Entdecke das beeindruckende Pasio Urbo-City Bike mit erstklassiger Ausstattung! Unser eBike wird von einem kraftvollen Shimano EP6 Mittelmotor mit 85 Nm mit einem integrierten 630 Wh Akku angetrieben. Mit der zuverlässigen Shimano Nexus 5-Gang Nabenschaltung und dem wartungsfreien Gates Zahnriemenantrieb genießt Du eine reibungslose und komfortable Fahrt. Egal, ob Du Dich in der Stadt, im urbanen Gebiet oder auf Wald- und Forstwegen befindest, unser Fahrrad ist äußerst vielseitig. Die gefederte 100mm Suntour Gabel sorgt für zusätzlichen Komfort, während Du längere Touren in vollen Zügen genießt. Tauche ein in die Welt des Pasia Urbo eBikes und erlebe grenzenlose Freiheit und unvergleichlichen Fahrspaß. Entdecke die zahlreichen Möglichkeiten. Erlebe Deinen neuen Horizont der Fahrradmobilität!
Shimano Steps EP6 Antriebseinheit
Für ein natürlicheres Fahrerlebnis ermöglicht die SHIMANO STEPS EP6 Antriebseinheit den Fahrern, sich auf die Straße zu konzentrieren und die Fahrt zu genießen. Der leise und kompakte Motor reduziert den Tretwiderstand und bietet 20 % mehr Reichweite. Die Antriebseinheit EP6 ist mit einer Vielzahl von Optionen kompatibel und bietet eine Ausgangsleistung von bis zu 85 Nm für ein leichtes und verfeinertes Gefühl der Unterstützungsleistung.
Resumé
Das Pasia Urbo ist ein sehr gut ausgestattetes City eBike mit Trapez Rahmen und Gates Zahnriemen. Einsatzgebiet sind Radwege aber auch Wald und Forstwege. Durch die gute Ausstattung und den Fahreigenschaften ist das eBike Pasia Urbo für Anfänger sowie versierte Fahrer geeignet und bis zu 150 kg Gesamtgewicht zugelassen.
Rahmen | Trapez, Aluminium | Bremse hinten | Shimano, BR-MT200 |
Federgabel | Federgabel, SR Suntour, XCM32, 100 mm Federweg | Bremsscheibe vorne | Shimano, SM-RT30, 180 mm, Centerlock |
Lenker | Kalloy - HoheAcht, 31,8 mm, Breite 640 mm, Biegung 25°, Rise 25 mm, Aluminium, schwarz | Bremsscheibe hinten | Shimano, RT-EM300, 180 mm, Centerlock |
Vorbau | Kalloy - HoheAcht, 31,8 mm, 95 mm, 0-60°, Aluminium, schwarz | Sattel | Selle Royal, Essenza Plus |
Griffe | Herrmans, LINE, 125 mm / 90 mm | Sattelstütze | Kalloy - HoheAcht, Seatpost 2D, 31,6 mm x 350 mm, 10 mm Offset, Aluminium |
Steuersatz | ACROS, zs44, zs56, industriegelagert, Stem Cap Angle SP-Connect | Gepäckträger | AtranVelo, Tour 365 BS H-Cargo, 27 kg Zuladung |
Felge | Mach1, Trucky 30, 27,5'', Aluminium, schwarz | Frontlicht | Herrmans, H-BLACK MR8 E-BIKE 6-12 V, LED, 3.3 W, 180 lm, Reflektor |
Laufradgröße | 27,5 Zoll | Rücklicht | Herrmans, H-CARGO E-BIKE 6-12 V, 4 LEDs, 0.6 W, integriert, Standlicht, BR-12 Reflektor |
Reifen | Continental, CONTACT Cruiser, 27.5'' x 2.4'' (60-584), Reflex | Schutzblech | ChingChern, Aluminium, gepulver |
Vorderradnabe | Formula, CL-81, Disc, 15 x 100 mm, industriegelagert | Akkuschloss | ABUS, BLO SHI IT2 XPLUS |
Hinterradnabe | Shimano, Nexus, SG-C7000, 5-Gang, Freilauf, Center Lock | Seitenständer | Ursus, R81 Wave, KSA 40 mm, rear |
Zahnkranz | Gates, CDX Riemenscheibe, 28 Zähne | Pedale | Marwi, SP-880 SBL Black, PP |
Riemen | Gates, 122T CDX, blau | Motor | Shimano Steps, DU-EP6, 25km/h, 85 Nm, Mittelmotor |
Kurbelsatz | Kettenblatt Gates, 39T CDX + Spider + Hosenschutzring, Aluminium | Akku | Shimano Steps, BT-EN806, 630 Wh, integriert |
Kurbelarmset Shimano Steps, FC-EM600, 170 mm | Display | Shimano Steps, SC-EN600, Bluetooth, ANT Private | |
Schaltwerk | Shimano Steps, Nexus SG-C7000, 5-Gang Nabenschaltung, Freilauf | Ladegerät | Shimano Steps, EC-E8004, 6 A |
Schalthebel | Shimano, Nexus, SL-C7000, 5 Gang | Gewicht | Ab 26,2 kg |
Bremse vorne | Shimano, BR-MT200 | Zul. Gesamtgewicht | 150 kg |
Allgemeine Produkthinweise: Preis- und Farbänderungen vorbehalten. TechniBike behält sich vor, benannte Bauteile eines Herstellers bei fehlender Verfügbarkeit durch Gleichwertige eines anderen namhaften Herstellers zu ersetzen. Die Gewichtsangaben der Bikes basieren auf lackierten Vorserienrahmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung, das tatsächliche Gewicht kann ebenfalls hiervon abweichen.

Rahmengröße (cm) | 42 | 46 | 50 |
Sitzrohr (mm) | 420 | 460 | 500 |
Oberrohr (mm) | 570 | 580 | 610 |
Steuerrohr (mm) | 150 | 150 | 150 |
Radstand (mm) | 1115 | 1125 | 1155 |
Kettenstrebe (mm) | 475 | 475 | 475 |
Tretlagerhöhe (mm) | 295 | 295 | 295 |
Lenkwinkel (°) | 69 | 69 | 69 |
Sitzwinkel (°) | 73,5 | 73,5 | 73,5 |
Stack (mm) | 652 | 652 | 652 |
Reach (mm) | 377 | 387 | 417 |