PASIO Urbo – City E-Bike für urbane Mobilität
Für besonderen Fahrspaß sorgt das PASIO Urbo City E-Bike mit erstklassiger Ausstattung und Diamant-Rahmen! Im Vergleich dazu ist unser PASIA Urbo mit einem Trapez-Rahmen ausgestattet.
Spüre die beeindruckende Kraft des Shimano EP6 Mittelmotors mit seinen 85 Nm Drehmoment und dem eingebauten 630 Wh Akku – das ist Power! Mit der zuverlässigen Nexus SG 5-Gang Nabenschaltung mit Freilauf und dem pflegeleichten Gates Zahnriemenantrieb genießt du eine äußerst geschmeidige und komfortable Fahrt. Ganz gleich, ob du durch die Stadt, das urbane Gebiet oder über Waldwege gleitest, dieses Fahrrad bietet grenzenlose Vielseitigkeit!
Die eingebaute 100 mm Suntour Federggbel sorgt zusätzlich für Komfort auf ausgedehnten Touren. Tauche ein in die Welt des PASIO Urbo E-Bikes und entdecke dein nächstes Abenteuer!
EINSATZGEBIET
City | Pendeln | Touren – perfekt für längere Touren, auch auf unbefestigten Straßen wie Feld- und Waldwegen!
MOTOR
Shimano Steps, DU-EP6, 25 km/h, 85 Nm, Mittelmotor
Selbst anspruchsvolle E-Biker, die erweiterte Funktionen, umfassende Konnektivität und benutzerfreundliche Handhabung bevorzugen, werden mit dem revolutionären EP6 voll und ganz zufrieden sein. Die Plattform EP6 bietet alle modernen Features des EP8 und bringt einen herausragenden Mehrwert für diverse Fahrertypen, sei es für anspruchsvolle MTB-Abenteuer oder entspannte Stadterkundungen.
SCHALTUNG
Shimano Steps, Nexus SG-C7000, 5-Gang-Nabenschaltung mit Freilauf, bietet nicht nur 5 Gänge, sondern auch außergewöhnliche Robustheit und Strapazierfähigkeit. Dadurch ist sie nahtlos mit Mittelmotoren kompatibel.
Rahmen | Diamant, Aluminium | Bremse hinten | Shimano, BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse |
Federgabel | Federgabel, SR Suntour, XCM32, 100 mm Federweg | Bremsscheibe vorne | Shimano, SM-RT30, 180 mm, Centerlock |
Lenker | HoheAcht, 31,8 mm, Breite 640 mm, Biegung 34°, Aluminium, schwarz | Bremsscheibe hinten | Shimano, RT-EM300, 180 mm, Centerlock |
Vorbau | HoheAcht, 31,8 mm, 95 mm, 0-60°, Aluminium, schwarz | Sattel | Selle Royal, Essenza Plus, Male |
Griffe | Herrmans, LINE, 125 mm / 90 mm | Sattelstütze | HoheAcht, Seatpost 2D, 31,6 mm x 350 mm, 10 mm Offset, Aluminium |
Steuersatz | ACROS, zs44, zs56, industriegelagert, Stem Cap Angle SP-Connect | Gepäckträger | AtranVelo, Tour 365 BS H-Cargo, 27 kg Zuladung |
Felge | Mach1, Trucky 30, 27,5'', Aluminium, schwarz | Frontlicht | Herrmans, H-BLACK MR8 E-BIKE 6-12 V, LED, 3.3 W, 180 lm, Reflektor |
Laufradgröße | 27,5 Zoll | Rücklicht | Herrmans, H-CARGO E-BIKE 6-12 V, 4 LEDs, 0.6 W, integriert, Standlicht, BR-12 Reflektor |
Reifen | Continental, CONTACT Cruiser, 27.5'' x 2.4'' (60-584), Reflex | Schutzblech | ChingChern, Aluminium, gepulvert |
Vorderradnabe | Formula, CL-81, Disc, 15 x 100 mm, industriegelagert | Akkuschloss | ABUS, BLO SHI IT2 XPLUS |
Hinterradnabe | Shimano, Nexus, SG-C7000, 5-Gang, Freilauf, Center Lock | Seitenständer | Ursus, R81 Wave, KSA 40 mm, rear |
Zahnkranz | Gates, CDX Riemenscheibe, 28 Zähne | Pedale | Marwi, SP-828 Black SBL, Aluminium mit PP |
Riemen | Gates, 120T CDX, blau | Motor | Shimano Steps, DU-EP6, 25km/h, 85 Nm, Mittelmotor |
Kurbelsatz | Kettenblatt Gates, 39T CDX + Spider + Hosenschutzring, Aluminium | Akku | Shimano Steps, BT-EN806, 630 Wh, integriert. Leicht entnehmbarer Akku, z. B. zum Laden. |
Kurbelarmset Shimano Steps, FC-EM600, 170 mm | Display | Shimano Steps, SC-EN600, Bluetooth, ANT Private | |
Schaltwerk | Shimano Steps, Nexus SG-C7000, 5-Gang Nabenschaltung, Freilauf | Ladegerät | Shimano Steps, EC-E8004, 4 A |
Schalthebel | Shimano, Nexus, SL-C7000, 5 Gang, Schaltdrehgriff | Gewicht | Ab 26,2 kg |
Bremse vorne | Shimano, BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse | Zul. Gesamtgewicht | 150 kg |
Allgemeine Produkthinweise: Preis- und Farbänderungen vorbehalten. TechniBike behält sich vor, benannte Bauteile eines Herstellers bei fehlender Verfügbarkeit durch Gleichwertige eines anderen namhaften Herstellers zu ersetzen. Die Gewichtsangaben der Bikes basieren auf lackierten Vorserienrahmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung, das tatsächliche Gewicht kann ebenfalls hiervon abweichen.
Rahmengröße (cm) | 46 | 50 | 54 | 58 |
Sitzrohr (mm) | 460 | 500 | 540 | 580 |
Oberrohr (mm) | 605 | 620 | 640 | 660 |
Steuerrohr (mm) | 150 | 150 | 150 | 150 |
Radstand (mm) | 1181,7 | 1196,7 | 1196,7 | 1212,7 |
Kettenstrebe (mm) | 475 | 475 | 475 | 475 |
Tretlagerhöhe (mm) | 295 | 295 | 295 | 295 |
Lenkwinkel (°) | 68 | 68 | 69 | 69 |
Sitzwinkel (°) | 74,5 | 74,5 | 73,5 | 73,5 |
Stack (mm) | 650 | 650 | 650 | 650 |
Reach (mm) | 425 | 440 | 447 | 467 |
Körpergröße (cm) | 162 - 170 | 170 - 180 | 180 - 190 | 190 - 200 |
FINDE EINEN HÄNDLER IN DEINER NÄHE
Lass dich beraten und finde das passende E-Bike für dich bei einem Fachhändler in deiner Nähe.