PASIO Urbeno – CITY E-BIKE MIT TOP AUSSTATTUNG
Entdecke unser beeindruckendes Diamant-Rahmen PASIO Urbeno City E-Bike mit erstklassiger Ausstattung! Im Vergleich dazu ist unser PASIA Urbeno mit einem Trapez-Rahmen ausgestattet.
Der Shimano EP801 Mittelmotor mit einem Drehmoment von 85 Nm und dem integrierten 630 Wh Akku sorgen für eine beeindruckende Leistung. Dank der zuverlässigen elektronischen DI2 Nexus 5-Gang Nabenschaltung mit Freilauf und dem wartungsfreien Gates Zahnriemenantrieb erlebst du ein sanftes Fahrerlebnis. Egal, ob du dich in der Stadt, im urbanen Gebiet oder auf Waldwegen bewegst, dieses City E-Bike ist die perfekte Wahl für vielseitige Abenteuer auch außerhalb der Stadt! Zusätzlich sorgt die gefederte 100 mm Suntour Air Gabel für noch mehr Komfort auf längeren Touren. Tauche ein in die Welt des PASIO Urbeno E-Bikes und erlebe die grenzenlose Freiheit und den unvergleichlichen Fahrspaß!
EINSATZGEBIET
City | Pendeln | Touren – perfekt für längere Touren, auch auf unbefestigten Straßen wie Feld- und Waldwegen!
Motor
Shimano Steps, DU-EP801, 25 km/h, 85 Nm, Mittelmotor
Entdecke die nächste Stufe des E-Bike-Fahrens mit dem Shimano Steps DU-EP801 Mittelmotor. Mit einem kraftvollen Drehmoment von 85 Nm und einer maximalen Unterstützungsgeschwindigkeit von 25 km/h erlebst du ein völlig neues Fahrgefühl. Dank seiner Platzierung im Bereich des Tretlagers bietet der Mittelmotor eine ausgeglichene Gewichtsverteilung und eine natürliche Fahrerfahrung, während er dir hilft, mühelos Hügel zu erklimmen und lange Strecken zu bewältigen.
SCHALTUNG
Shimano Steps, Nexus SG-C7050 Di2, 5-Gang Nabenschaltung, Freilauf, bietet nicht nur 5 Gänge, sondern auch außergewöhnliche Robustheit und Strapazierfähigkeit. Dadurch ist sie nahtlos mit Mittelmotoren kompatibel.
Rahmen | Diamant, Aluminium | Bremse hinten | Shimano, BR-MT410 |
Federgabel | Federgabel, SR Suntour, MOBIE25-AIR, 100 mm Federweg | Bremsscheibe vorne | Shimano, SM-RT64, 180 mm, Centerlock |
Lenker | HoheAcht, 31,8 mm, Breite 640 mm, Biegung 34°, Aluminium, schwarz | Bremsscheibe hinten | Shimano, RT-EM300, 180 mm, Centerlock |
Vorbau | HoheAcht, 31,8 mm, 95 mm, 0-60°, Aluminium, schwarz | Sattel | Selle Royal, Essenza Plus, Male |
Griffe | Velo Plastic, Vexk, 135 mm | Sattelstütze | HoheAcht, Federsattelstütze, 6061 Tube, 31,6 mm x 350 mm, 10 mm Offset, Aluminium |
Steuersatz | ACROS, zs44, zs56, industriegelagert, Stem Cap Angle SP-Connect | Gepäckträger | AtranVelo, Tour 365 BS H-Cargo, 27 kg Zuladung |
Felge | Mach1, Trucky 30, 27.5'', Aluminium, schwarz | Frontlicht | Lezyne, E-Bike Power StVZO E115, 6-12 V, LED, 6 W, 310 lm |
Laufradgröße | 27.5 Zoll | Rücklicht | Herrmans, H-CARGO E-BIKE 6-12 V, 4 LEDs, 0.6 W, integriert, Standlicht, BR-12 Reflektor |
Reifen | Continental, CONTACT Cruiser, 27.5'' x 2.4'' (60-584), Reflex | Schutzblech | ChingChern, Aluminium, gepulvert |
Vorderradnabe | Formula, CL-81, Disc, 15 x 100 mm, industriegelagert | Akkuschloss | ABUS, BLO SHI IT2 XPLUS |
Hinterradnabe | Shimano, Nexus, SG-C7050, 5-Gang, Freilauf, Center Lock | Seitenständer | Ursus, R81 Wave, KSA 40 mm, rear |
Zahnkranz | Gates, CDX Riemenscheibe, 28 Zähne | Pedale | Marwi, SP-160 BL, Aluminium |
Riemen | Gates, 120T CDX, blau | Motor | Shimano Steps, DU-EP801, 25km/h, 85 Nm, Mittelmotor |
Kurbelsatz | Kettenblatt Gates, 39T CDX + Spider + Hosenschutzring, Aluminium | Akku | Shimano Steps, BT-EN806, 630 Wh, integriert. Leicht entnehmbarer Akku, z. B. zum Laden. |
Kurbelarmset Shimano Steps, FC-EM600, 170 mm | Display | Shimano Steps, SC-EN600, Bluetooth, ANT Private | |
Schaltwerk | Shimano Steps, Nexus SG-C7050 Di2, 5-Gang Nabenschaltung, Freilauf | Ladegerät | Shimano Steps, EC-E8004, 4 A |
Schalthebel | Shimano, Steps SW-EN600-R, 5 Gang | Gewicht | Ab 25,8 kg |
Bremse vorne | Shimano, BR-MT420, Vierkolben | Zul. Gesamtgewicht | 150 kg |
Allgemeine Produkthinweise: Preis- und Farbänderungen vorbehalten. TechniBike behält sich vor, benannte Bauteile eines Herstellers bei fehlender Verfügbarkeit durch Gleichwertige eines anderen namhaften Herstellers zu ersetzen. Die Gewichtsangaben der Bikes basieren auf lackierten Vorserienrahmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung, das tatsächliche Gewicht kann ebenfalls hiervon abweichen.
Rahmengröße (cm) | 46 | 50 | 54 | 58 |
Sitzrohr (mm) | 460 | 500 | 540 | 580 |
Oberrohr (mm) | 605 | 620 | 640 | 660 |
Steuerrohr (mm) | 150 | 150 | 150 | 150 |
Radstand (mm) | 1181,7 | 1196,7 | 1196,7 | 1212,7 |
Kettenstrebe (mm) | 475 | 475 | 475 | 475 |
Tretlagerhöhe (mm) | 295 | 295 | 295 | 295 |
Lenkwinkel (°) | 68 | 68 | 69 | 69 |
Sitzwinkel (°) | 74,5 | 74,5 | 73,5 | 73,5 |
Stack (mm) | 650 | 650 | 650 | 650 |
Reach (mm) | 425 | 440 | 447 | 467 |
Körpergröße (cm) | 162 - 170 | 170 - 180 | 180 - 190 | 190 - 200 |
FINDE EINEN HÄNDLER IN DEINER NÄHE
Lass dich beraten und finde das passende E-Bike für dich bei einem Fachhändler in deiner Nähe.