Ausstattung
| Komponente | Ausführung |
|---|---|
| Rahmen | Hardtail, Aluminium |
| Federgabel | Federgabel, SR Suntour, XCR32-Boost-AIR, 120 mm |
| Lenker | HoheAcht, 31,8 mm, Breite 720 mm, Biegung 12°, Rise 15 mm, Aluminium, schwarz |
| Vorbau | HoheAcht, 40 mm, 60 mm, ±7°, Aluminium, schwarz |
| Griffe | Herrmans, Rib single lock, 130 mm |
| Steuersatz | ACROS, zs44, zs56, industriegelagert, Stem Cap SP-Connect |
| Felge | Mach1, Trucky 30, VR: 29", HR: 27.5'', Aluminium, schwarz |
| Laufradgröße | VR ws 29", HR ws 27.5" |
| Reifen | VR: Continental, Mountain King Wire, 29'' x 2.3'' (58-622), skin HR: Continental, Mountain King Wire, 27.5'' x 2.3'' (58-584), skin |
| Vorderradnabe | Formula, CL-811, Disc, 15 x 110 mm, industriegelagert, Boost |
| Hinterradnabe | Formula, ECT-148S, Disc, 12 x 148 mm, industriegelagert, Boost |
| Zahnkranz | SRAM, EAGLE, CS-PG-1210, 12-fach, 11-50 Zähne |
| Kette | SRAM, SX Eagle 12 S |
| Kurbelsatz | Kettenblatt Shimano Steps, SM-CRE80, 36 Zähne, Stahl/Aluminium Kurbelarmset Shimano Steps, FC-EM600, 170 mm |
| Schalthebel | SRAM, SX Eagle, TRIGGER, SL-SX1-PA-A1, 12-fach |
| Bremse vorne | Shimano, BR-MT200, Vierkolben, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremse hinten | Shimano, BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsscheibe vorne | Shimano, SM-RT30, 180 mm, Centerlock |
| Bremsscheibe hinten | Shimano, RT-EM300, 180 mm, Centerlock |
| Sattel | Selle Royal, New Lookin Ath Plus |
| Sattelstütze | HoheAcht, Seatpost 2D, 31,6 mm x 350 mm, 10 mm Offset, Aluminium |
| Frontlicht | M-WAVE, Atlas K 50, StVZO Batterieleuchten-Set, Hochleistungs-LED, 42 lm |
| Rücklicht | M-WAVE, Atlas K 50, StVZO Batterieleuchten-Set, Hochleistungs-LED, 6 lm |
| Akkuschloss | ABUS, BLO SHI IT2 XPLUS |
| Seitenständer | AtranVelo, Rex HV, KSA 40 |
| Pedale | Marwi, SP-160 BL, Aluminium |
| Motor | Shimano Steps, DU-EP8, 25 km/h, 85 Nm, Mittelmotor |
| Akku | Shimano Steps, BT-E8036, 630 Wh, integriert. Leicht entnehmbarer Akku, z. B. zum Laden. |
| Display | Shimano Steps, SC-E7000, Bluetooth, ANT Private |
| Ladegerät | Shimano Steps, EC-E6002, 2 A |
| Schaltwerk | SRAM, SX Eagle, RD-SX-1-B1, 12-Gang Kettenschaltung |
| Gewicht | Ab 23,9 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 130 kg |
Allgemeine Produkthinweise: Preis- und Farbänderungen vorbehalten. TechniBike behält sich vor, benannte Bauteile eines Herstellers bei fehlender Verfügbarkeit durch Gleichwertige eines anderen namhaften Herstellers zu ersetzen. Die Gewichtsangaben der Bikes basieren auf lackierten Vorserienrahmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung, das tatsächliche Gewicht kann ebenfalls hiervon abweichen.
Geometriedaten
| Rahmengröße (cm) | 42 | 46 | 50 |
| Sitzrohr (mm) | 420 | 460 | 500 |
| Oberrohr (mm) | 600 | 640 | 660 |
| Steuerrohr (mm) | 150 | 150 | 150 |
| Radstand (mm) | 1186 | 1206 | 1246 |
| Kettenstrebe (mm) | 460 | 460 | 460 |
| Tretlagerhöhe (mm) | 326 | 326 | 326 |
| Lenkwinkel (°) | 67 | 67 | 67 |
| Sitzwinkel (°) | 74 | 74 | 74 |
| Stack (mm) | 647 | 647 | 647 |
| Reach (mm) | 418 | 458 | 478 |
| Körpergröße (cm) | 160 - 170 | 170 - 180 | 180 - 195 |
| Parameter | Wert |
|---|
WUNDERFiX – damit dein Bike nicht stillsteht
Mit detailliertem Fall-Management und einem Team geschulter Mechaniker:innen bringt WUNDERFiX dein bei uns gekauftes HoheAcht E-Bike schnell und effizient wieder auf die Straße: Du meldest dich bei uns, wir holen WUNDERFiX an Bord. Die Mechaniker:innen reparieren das Bike mit dir direkt im Videocall oder vereinbaren einen Vor-Ort-Termin bei einer Partnerwerkstatt direkt in deiner Nähe.
