LUMO TERENO Diamant – 16,8 kg FAHRVERGNÜGEN AUF 2 RÄDERN
Das LUMO Tereno Diamant von HoheAcht aus Daun in der Eifel bietet dir ein herausragendes Fahrerlebnis. Mit seinem hochwertigen Aluminiumrahmen in Diamant-Form, der stabilen Starrgabel und der präzisen Shimano GRX Schaltung ist dieses Touren-E-Bike speziell für den täglichen Gebrauch entwickelt worden. Dabei wiegt das LUMO Tereno gerade einmal 16,8 kg in der kleinsten Rahmengröße.
Die hydraulischen SLX-Scheibenbremsen von Shimano sorgen für zuverlässige und sichere Bremsleistung in allen Situationen. Dank des leistungsstarken Mahle X35+ Hinterradnabenmotors und des integrierten 250 Wh Akkus hast du zusätzliche Power und beeindruckende Reichweite.
Der praktische Gepäckträger, die hochwertigen Lezyne Lichter und das robuste Schutzblech machen das LUMO Tereno perfekt für lange Touren und den täglichen Gebrauch.
EINSATZGEBIET
Tour | Adventure – perfekt für deine Touren in der Stadt, auf dem Land oder in den Bergen!
MOTOR
Mahle, X35+, 25 km/h, 40 Nm, Hinterrad-Nabenmotor
Der leistungsstarke Mahle X35+ Hinterradnabenmotor mit 40 Nm Drehmoment unterstützt dich bei deinen Abenteuern. Bei längeren Touren sorgt der integrierte Mahle B1-E Akku für ausreichend Leistung. Die Reichweite deines Bikes kann durch einen optionalen Range-Extender beinahe verdoppelt werden. Ohne die Unterstützung des Mahle Motors bewegst du das Fahrrad, wie jedes andere ohne Widerstand. Die Funktionen des Akkus, des Motors und der Steuereinheit machen das Mahle System zum leichtesten, intelligentesten und am besten integrierten System auf dem Markt.
SCHALTUNG
Shimano, GRX, RD-RX812, 11-Gang Kettenschaltung
Diese 11-Gang-Shimano-Schaltung wurde speziell für Gravel-Bikes entwickelt, um die Leistungsfähigkeit einer MTB-Schaltung auf Gravel-Bikes zu optimieren und zu übertragen.
Rahmen | HoheAcht Aluminium Intube, Diamant | Bremse hinten | Shimano, SLX, BR-M7100, hydraulische Scheibenbremse |
Gabel | Starrgabel, HoheAcht, Aluminium | Bremsscheibe vorne | Shimano, SM-RT66, 180 mm, 6-Loch |
Lenker | HoheAcht, 31,8 mm, Breite 660 mm, Biegung 9°, Aluminium, schwarz | Bremsscheibe hinten | Shimano, SM-RT66, 160 mm, 6-Loch |
Vorbau | HoheAcht, 80 mm, ±7°, Aluminium, schwarz | Sattel | Selle Royal, Vivo Ergo, Men |
Griffe | Velo Plastic, Vexk, 135 mm / 135 mm | Sattelstütze | HoheAcht, Seatpost 2D, 30,9 mm x 350 mm, 10 mm Offset, Aluminium |
Steuersatz | ACROS, zs44, zs56, industriegelagert | Gepäckträger | Massload, CL-677, 18 kg Zuladung |
Felgen | Mach1, 630, 28'', 32H, Aluminium, schwarz | Frontlicht | Lezyne, E-Bike Power StVZO E115, 6-12 V, LED, 6 W, 310 lm |
Speichen | Mach1, Edelstahl, 2,0 mm, schwarz | Rücklicht | Lezyne, E-Bike Fender StVZO Rear, 6-12 V, LED, 6 W, 11 lm |
Reifen | Kenda, Kwick Nine K1052, 28"x 1.7'' (45-622), Reflex | Schutzblech | Curana, Alu C-Lite |
Vorderradnabe | Formula, DC-71, Disc, 15 x 100 mm, industriegelagert | Seitenständer | Ursus, R81 Wave, KSA 40 mm, rear |
Hinterradnabe | Mahle, Drive Unit X35+ | Pedale | Marwi, SP-160 BL, Aluminium |
Zahnkranz | Shimano, Deore, CS-M5100-11, 11-fach, 11-42 Zähne | Motor | Mahle, X35+, 25 km/h, 40 Nm, Hinterrad-Nabenmotor |
Kette | KMC, e11 Sport EPT | Akku | Mahle, B1-E Battery, 250 Wh, integiert. Fest verbauter Akku, für Servicezwecke ausbaubar. |
Kurbelsatz | Shimano, GRX, FC-RX600-1, 40 Zähne, 170 mm | Bedieneinheit | Mahle, iWoc ONE |
Schaltung | Shimano, GRX, RD-RX812, 11-Gang Kettenschaltung | Ladegerät | Mahle, Charger, X35+, 42 V, 2 A |
Schalthebel | Shimano, 105, SL-RS700-R, 11-fach | Zubehör | Fidlock, bike base; Stem Cap Angle SP-Connect |
Bremse vorne | Shimano, SLX, BR-M7120, Vierkolben, hydraulische Scheibenbremse | Gewicht | Ab 16,8 kg |
Zul. Gesamtgewicht | 150 kg |
Allgemeine Produkthinweise: Preis- und Farbänderungen vorbehalten. TechniBike behält sich vor, benannte Bauteile eines Herstellers bei fehlender Verfügbarkeit durch Gleichwertige eines anderen namhaften Herstellers zu ersetzen. Die Gewichtsangaben der Bikes basieren auf lackierten Vorserienrahmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung, das tatsächliche Gewicht kann ebenfalls hiervon abweichen.
.
Rahmengröße (cm) | 48 | 52 | 56 | 60 |
Sitzrohr (mm) | 480 | 520 | 560 | 600 |
Oberrohr (mm) | 571 | 585 | 597 | 620 |
Steuerrohr (mm) | 140 | 150 | 160 | 200 |
Radstand (mm) | 1056 | 1070 | 1083 | 1118 |
Kettenstrebe (mm) | 445 | 445 | 445 | 445 |
Tretlagerhöhe (mm) | 293,5 | 293,5 | 293,5 | 293,5 |
Lenkwinkel (°) | 72 | 72 | 72 | 71 |
Sitzwinkel (°) | 74 | 74 | 74 | 74 |
Stack (mm) | 576 | 586 | 595 | 629 |
Reach (mm) | 406 | 417 | 426 | 440 |
Körpergröße (cm) | 160 - 170 | 170 - 180 | 180 - 190 | 190 - 200 |
FINDE EINEN HÄNDLER IN DEINER NÄHE
Lass dich beraten und finde das passende E-Bike für dich bei einem Fachhändler in deiner Nähe.