SENTO Monto – Mullet Hardtail der Extraklasse
Das HoheAcht SENTO Monto ist unser Mullet E-MTB Hardtail der Extraklasse. Das schnelle E-MTB verbindet extrem viel Fahrspaß mit ausgezeichneter Ausstattung für jeden Mountainbike Enthusiasten. Die RockShox, JUDY GOLD RL Gabel mit 120 mm Federweg und dem 29" Boost Systemlaufradsatz am Vorderrad bügeln fast alle Unebenheiten weg. Selbst gröbere Stufen und kleine Sprünge lassen sich mit dem SENTO Monto leicht fahren.
Am 27.5" Boost Hinterrad agiert ein 12 Gang SRAM NX Eagle Schaltwerk mit 11-50er Ritzelpaket. Diese Übersetzung ist bei steileren Anstiegen und im härteren Gelände von Vorteil. Bergab macht das SENTO Monto richtig Spaß. Die Sunringlé Boost Felgen mit 2.6 Zoll Bereifung verhelfen unserem E-MTB zu ausgezeichneter Kurvenlage. SRAM DB-DB8-A1 Vierkolben Bremssättel mit den Ø 180 mm Bremsscheiben an Vorder- und Hinterachse erlauben satte Verzögerungen, selbst in extremen Situationen.
Auf geht's zum nächsten Trail mit dem SENTO Monto!
EINSATZGEBIET
Trail | All Mountain
MOTOR
Shimano Steps, DU-EP801, 25 km/h, 85 Nm, Mittelmotor
Entdecke die nächste Stufe des E-Bike-Fahrens mit dem Shimano Steps DU-EP801 Mittelmotor. Mit einem kraftvollen Drehmoment von 85 Nm und einer maximalen Unterstützungsgeschwindigkeit von 25 km/h erlebst du ein völlig neues Fahrgefühl. Dank seiner Platzierung im Bereich des Tretlagers bietet der Mittelmotor eine ausgeglichene Gewichtsverteilung und eine natürliche Fahrerfahrung, während er dir hilft, mühelos Hügel zu erklimmen und lange Strecken zu bewältigen.
Schaltung
Die hochwertige SRAM NX Eagle 12-Gang Kettenschaltung ermöglicht dir ein präzises und zuverlässiges Schaltverhalten in jedem Gelände. Mit dem SRAM NX Eagle Schaltwerk und den passenden Schalthebeln hast du stets die volle Kontrolle über deine Fahrt und kannst mühelos zwischen den Gängen wechseln. Egal, ob du steile Anstiege bezwingst oder rasante Abfahrten genießt, die Schaltung garantiert dir ein optimales Fahrerlebnis und macht jede Fahrt zu einem puren Vergnügen.
Rahmen | Hardtail, Aluminium | Bremse vorne | SRAM, DB-DB8-A1, Vierkolben |
Federgabel | RockShox, JUDY GOLD RL, 120 mm Federweg | Bremse hinten | SRAM, DB-DB8-A1, Vierkolben |
Lenker | HoheAcht, 31,8 mm, Breite 720 mm, Biegung 9°, Rise 15 mm, Aluminium, schwarz | Bremsscheibe vorne | SRAM, DB-Rotor, 180 mm, IS 6-Loch |
Vorbau | HoheAcht, 60 mm, ±7°, Aluminium, schwarz | Bremsscheibe hinten | SRAM, DB-Rotor, 180 mm, IS 6-Loch |
Griffe | Velo Plastic, Vexk, 135 mm | Sattel | Prologo, Proxim W350 |
Steuersatz | ACROS, zs44, zs56, industriegelagert | Sattelstütze | Limotec, A1 Dropper Post, 125 mm, Aluminium |
Felge | VR: SUNRinglé, Düroc SD37 Expert 29'', Aluminium, schwarz, TLR | Frontlicht | Sate-lite Beleuchtungsset LF-12, Li-ion battery, max. 50 LUX + Messingschlager Reflektorset |
HR: SUNRinglé, Düroc SD37 Expert 27,5'', Aluminium, schwarz, TLR | Rücklicht | Sate-lite Beleuchtungsset LR-03K, 200mAh LIR2050 Batterie, 220° Sichtbarkeit | |
Laufradgröße | VR ws29, HR ws27,5 | ||
Reifen | VR: Schwalbe, Nobby Nic Evo, 29'' x 2.6'' (65-622) | Akkuschloss | ABUS, BLO SHI IT2 XPLUS |
HR: Schwalbe, Rocket Ron Evo, 27.5'' x 2.6'' (65-584) | Pedale | Marwi, SP-160 BL, Aluminium | |
Vorderradnabe | SUNRinglé, Düroc SD37 Expert 29'', Disc, 15 x 110 mm, Boost | ||
Hinterradnabe | SUNRinglé, Düroc SD37 Expert 27,5'', Disc, 12 x 148 mm, Boost | Motor | Shimano Steps, DU-EP801, 25km/h, 85 Nm, Mittelmotor |
Zahnkranz | SRAM, EAGLE, CS-PG-1210, 12-fach, 11-50 Zähne | Akku | Shimano Steps, BT-EN806, 630 Wh, integriert. Leicht entnehmbarer Akku, z. B. zum Laden. |
Kette | YBN, S12e S2 | Display | Shimano Steps, SC-EN600, Bluetooth, ANT Private |
Kurbelsatz | Kettenblatt Shimano Steps, SM-CRE80, 36 Zähne, Stahl/Aluminium | Ladegerät | Shimano Steps, EC-E8004, 4 A |
Kurbelarmset Shimano Steps, FC-EM600, 170 mm | Gewicht | Ab 23,6 kg | |
Schaltwerk | SRAM, NX Eagle, RD-NX-1-B1, 12-Gang Kettenschaltung, Freilauf | ||
Schalthebel | SRAM, NX Eagle, TRIGGER, SL-NX1-PA-B1, 12-fach | Zul. Gesamtgewicht | 130 kg |
Allgemeine Produkthinweise: Preis- und Farbänderungen vorbehalten. TechniBike behält sich vor, benannte Bauteile eines Herstellers bei fehlender Verfügbarkeit durch Gleichwertige eines anderen namhaften Herstellers zu ersetzen. Die Gewichtsangaben der Bikes basieren auf lackierten Vorserienrahmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung, das tatsächliche Gewicht kann ebenfalls hiervon abweichen.
Rahmengröße (cm) | 42 | 46 | 50 |
Sitzrohr (mm) | 420 | 460 | 500 |
Oberrohr (mm) | 600 | 640 | 660 |
Steuerrohr (mm) | 150 | 150 | 150 |
Radstand (mm) | 1186 | 1206 | 1246 |
Kettenstrebe (mm) | 460 | 460 | 460 |
Tretlagerhöhe (mm) | 326 | 326 | 326 |
Lenkwinkel (°) | 67 | 67 | 67 |
Sitzwinkel (°) | 74 | 74 | 74 |
Stack (mm) | 647 | 647 | 647 |
Reach (mm) | 418 | 458 | 478 |
Körpergröße (cm) | 160 - 170 | 170 - 180 | 180 - 195 |
FINDE EINEN HÄNDLER IN DEINER NÄHE
Lass dich beraten und finde das passende E-Bike für dich bei einem Fachhändler in deiner Nähe.