LUMO Ripio – Leichtgewicht, Leistung, Vielseitigkeit und Komfort
Das LUMO Ripio von HoheAcht ist ein superleichtes und vielseitiges Gravel-E-Bike. Das ab 16,3 kg erhältliche Bike wurde speziell für sportliche Fahrer entwickelt. Mit seiner hochwertigen Ausstattung und dem robusten Rahmen ist es bereit, auf unterschiedlichsten Terrains zu glänzen. Egal, ob du dich auf der Straße, im Gelände oder auf Schotterwegen bewegst. Die Kombination aus Stabilität und Agilität ermöglicht es dir, das Fahrrad mühelos zu kontrollieren, während du über unebenes Gelände fährst. Die Starrgabel besteht aus Carbon und bietet präzises Lenkverhalten sowie eine hervorragende Dämpfung von Vibrationen.
Das LUMO Ripio E-Bike ist mit hochwertigen Systemlaufrädern von Mavic ausgestattet, die insbesondere beim
Gravel-Einsatz punkten. Die Schaltung stammt aus der Shimano GRX Serie und besteht aus einer 11-Gang mit 11-42 Zahnkranz und dem RD-RX812 Schaltwerk. Zusammen bietet sie eine breite Übersetzung für unterschiedliche Steigungen und Geschwindigkeiten. Die hydraulischen Scheibenbremsen sorgen für zuverlässige und präzise Bremsleistung, egal bei welchen Bedingungen.
EINSATZGEBIET
Pendeln | Adventure | Trail – perfekt geeignet für Querfeld ein: Straßen, Gelände, Schotter oder Feld- und Waldwege
MOTOR
Mahle X35+ Nabenmotor
Das LUMO Ripio Gravel-E-Bike verfügt über einen leistungsstarken Mahle X35+ Hinterrad-Nabenmotor mit 40 Nm Drehmoment. Der Akku des Fahrrads, der Mahle B1-E, hat eine Kapazität von 250 Wh und ist nahtlos in den Rahmen integriert. Ein optionaler Range-Extender sorgt für noch mehr Reichweite. Eine Bedieneinheit ermöglicht es dir, den Motor bequem zu steuern und den Ladestatus des Akkus abzulesen.
SCHALTUNG
Shimano, GRX, RD-RX812, 11-Gang Kettenschaltung
Die kombinierte GRX-Schalt- und Bremsgruppe von Shimano bietet mit ihren 11 Gängen und der 11-42 Zähne umfassenden Kassette eine breite Übersetzung für unterschiedliche Steigungen und Geschwindigkeiten. Für präzises und geschmeidiges Schalten sorgt das RD-RX812 Schaltwerk. Die hydraulischen Scheibenbremsen der GRX-Gruppe sorgen für zuverlässige und präzise Bremsleistung, egal bei welchen Bedingungen.
Rahmen | HoheAcht Aluminium Intube, Diamant | Bremse vorne | Shimano, BR-RX400, hydraulische Scheibenbremse |
Gabel | Starrgabel, Carbon Gravelgabel | Bremse hinten | Shimano, BR-RX400, hydraulische Scheibenbremse |
Lenker | HoheAcht, 31,8 mm, Breite 440 mm, Drop 125 mm, Flare 20°, Aluminium, schwarz | Bremsscheibe vorne | Shimano, SM-RT66, 160 mm, 6-Loch |
Vorbau | HoheAcht, 31,8 mm, 80 mm, ±7°, Aluminium, schwarz | Bremsscheibe hinten | Shimano, SM-RT66, 160 mm, 6-Loch |
Lenkerband | Fizik, Terra Bondcush Tacky, GEL, schwarz | Sattel | Selle Royal, Vivo Ergo, Men |
Steuersatz | ACROS, zs44, zs56, industriegelagert | Sattelstütze | Limotec, A1 Dropper, 75 mm, 30,9 mm, Aluminium |
Systemlaufräder | Mavic, Allroad, 28'', 6-Loch, Aluminium, schwarz | Frontlicht | Sate-lite Beleuchtungsset LF-12, Li-ion battery, max. 50 LUX + Messingschlager Reflektorset |
Reifen | Kenda, Piedmont K1185, 28"x 1.7'' (45-622) | Rücklicht | Sate-lite Beleuchtungsset LR-03K, 200mAh LIR2050 Batterie, 220° Sichtbarkeit |
Vorderradnabe | Mavic, Allroad, 28'', 6-Loch | Pedale | Marwi, SP-2160, AL-6061 Extrusion T6 |
Hinterradnabe | Mahle, Drive Unit X35+ | Motor | Mahle, X35+, 25 km/h, 40 Nm, Hinterrad-Nabenmotor |
Zahnkranz | Shimano, Deore, CS-M5100-11, 11-fach, 11-42 Zähne | Akku | Mahle, B1-E Battery, 250 Wh, integriert. Fest verbauter Akku, für Servicezwecke ausbaubar. |
Kette | KMC, e11 Sport EPT | Bedieneinheit | Mahle, iWoc ONE |
Kurbelsatz | Shimano, GRX, FC-RX810-1, Hollowtech II, 42 Zähne, 170 mm, Stahl/Aluminium | Ladegerät | Mahle, Charger, X35+, 42 V, 2 A |
Schaltung | Shimano, GRX, RD-RX812, 11-Gang Kettenschaltung | Zubehör | Fidlock, bike base; Stem Cap SP-Connect |
Schalthebel | Shimano, GRX, ST-RX600 | Gewicht | Ab 16,3 kg |
Zugelassenes Gesamtgewicht | 130 kg |
Allgemeine Produkthinweise: Preis- und Farbänderungen vorbehalten. TechniBike behält sich vor, benannte Bauteile eines Herstellers bei fehlender Verfügbarkeit durch Gleichwertige eines anderen namhaften Herstellers zu ersetzen. Die Gewichtsangaben der Bikes basieren auf lackierten Vorserienrahmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung, das tatsächliche Gewicht kann ebenfalls hiervon abweichen.
Rahmengröße (cm) | 46 | 50 | 54 | 58 |
Sitzrohr (mm) | 460 | 500 | 540 | 580 |
Oberrohr (mm) | 527 | 542 | 572 | 588 |
Steuerrohr (mm) | 130 | 150 | 180 | 200 |
Radstand (mm) | 1047 | 1063 | 1096 | 1114 |
Kettenstrebe (mm) | 445 | 445 | 445 | 445 |
Tretlagerhöhe (mm) | 293,5 | 293,5 | 293,5 | 293,5 |
Lenkwinkel (°) | 70 | 70 | 70 | 70 |
Sitzwinkel (°) | 75 | 75 | 75 | 75 |
Stack (mm) | 557 | 576 | 604 | 623 |
Reach (mm) | 378 | 388 | 410 | 421 |
Körpergröße (cm) | 160 - 170 | 170 - 180 | 180 - 190 | 190 - 200 |
FINDE EINEN HÄNDLER IN DEINER NÄHE
Lass dich beraten und finde das passende E-Bike für dich bei einem Fachhändler in deiner Nähe.