PASIA VILAGO – verlässliches City E-Bike mit Trapez-Rahmenform
Die PASIA Modelle stehen für die Leidenschaft, auf Entdeckungsreise zu gehen. Das PASIA Vilago ist ausgestattet mit einem kraftvollen Shimano Steps EP6 Motor mit 85 Nm und 504 Wh Akku. Alle PASIA Modelle weisen einen Trapez-Rahmen auf, während die PASIO Modelle einen klassischen Diamand-Rahmen haben.
Der Single-Sprocket-Antrieb, ausgestattet mit dem CS-C7000 Zahnkranz mit 27 Zähnen, bietet eine nahtlose und effiziente Kraftübertragung, die dir ein müheloses Vorankommen ermöglicht. Dank dieser Technologie kannst du steile Anstiege mit Leichtigkeit bewältigen und gleichzeitig deine Energie optimal nutzen.
Die Shimano Nexus SG-C7000 5-Gang Nabenschaltung ist das Herzstück dieses E-Bikes und sorgt für eine reibungslose und präzise Schaltperformance. Du kannst mühelos zwischen den Gängen wechseln und deine Fahrt an unterschiedliche Gelände- und Geschwindigkeitsanforderungen anpassen. Die gefederte 100 mm Suntour Gabel sorgt für zusätzlichen Komfort, während Du längere Touren in vollen Zügen genießt.
Erlebe die Freiheit und Flexibilität, die dir unser PASIA Vilago bietet. Egal, ob du durch die Stadt pendelst oder das Umland erkundest gehst.
EINSATZGEBIET
City – ideal für die Stadt und kleinere Touren und Ausflüge ins Umland
MOTOR
Shimano Steps, DU-EP6, 25 km/h, 85 Nm, Mittelmotor
Selbst anspruchsvolle E-Biker, die erweiterte Funktionen, umfassende Konnektivität und benutzerfreundliche Handhabung bevorzugen, werden mit dem revolutionären EP6 voll und ganz zufrieden sein. Die Plattform EP6 bietet alle modernen Features des EP8 und bringt einen herausragenden Mehrwert für diverse Fahrertypen, sei es für anspruchsvolle MTB-Abenteuer oder entspannte Stadterkundungen.
SCHALTUNG
Shimano Steps, Nexus SG-C7000, 5-Gang-Nabenschaltung mit Freilauf, bietet nicht nur 5 Gänge, sondern auch außergewöhnliche Robustheit und Strapazierfähigkeit. Dadurch ist sie nahtlos mit Mittelmotoren kompatibel.
Rahmen | Trapez/ Diamant, Aluminium | Bremse hinten | Shimano, BR-MT200 |
Federgabel | Federgabel, SR Suntour, XCM32, 100 mm Federweg | Bremsscheibe vorne | Shimano, SM-RT30, 180 mm, Centerlock |
Lenker | HoheAcht, 31,8 mm, Breite 640 mm, Biegung 34°, Aluminium, schwarz | Bremsscheibe hinten | Shimano, RT-EM300, 180 mm, Centerlock |
Vorbau | HoheAcht, 31,8 mm, 95 mm, 0-60°, Aluminium, schwarz | Sattel | Selle Royal, Nuvola 5060 DRC |
Griffe | Herrmans, LINE, 125 mm / 90 mm | Sattelstütze | HoheAcht, Federsattelstütze, 6061 Tube, 31,6 mm x 350 mm, 10 mm Offset, Aluminium |
Steuersatz | ACROS, zs56, zs66, industriegelagert, integrierte Kabelführung | Gepäckträger | AtranVelo, Tour 365 BS H-Cargo, 27 kg Zuladung |
Felge | Mach1, Trucky 30, 27.5'', Aluminium, schwarz | Frontlicht | Herrmans, H-BLACK MR8 E-BIKE 6-12 V, LED, 3.3 W, 180 lm, Reflektor |
Laufradgröße | 27.5 Zoll | Rücklicht | Herrmans, H-CARGO E-BIKE 6-12 V, 4 LEDs, 0.6 W, integriert, Standlicht, BR-12 Reflektor |
Reifen | Continental, CONTACT Cruiser, 27.5'' x 2.4'' (60-584), Reflex | Schutzblech | ChingChern, Aluminium, gepulvert |
Vorderradnabe | Formula, CL-81, Disc, 15 x 100 mm, industriegelagert | Akkuschloss | ABUS, BLO SHI IT2 XPlus |
Hinterradnabe | Shimano, Nexus, SG-C7000, 5-Gang, Freilauf, Center Lock | Seitenständer | Ursus, R81 Wave, KSA 40 mm, rear |
Zahnkranz | Shimano Steps, Single Sprocket, CS-C7000, 27 Zähne | Pedale | Marwi, SP-828 Black SBL, Aluminium mit PP |
Kette | Kette KMC, Z1eHX Narrow EPT | Motor | Shimano Steps, DU-EP6, 25km/h, 85 Nm, Mittelmotor |
Kurbelsatz | Kettenblatt Shimano Steps, SM-CRE70, 38 Zähne, Stahl/Aluminium | Akku | Shimano Steps, BT-EN805-L, 504 Wh, integriert. Leicht entnehmbarer Akku, z. B. zum Laden. |
Kurbelarmset Shimano Steps, FC-EM600, 170 mm | Display | Shimano Steps, SC-EN600, Bluetooth, ANT Private | |
Schaltwerk | Shimano Steps, Nexus SG-C7000, 5-Gang Nabenschaltung, Freilauf | Ladegerät | Shimano Steps, EC-E6002, 2 A |
Schalthebel | Shimano, Nexus, SL-C7000, 5 Gang | Gewicht | Ab 26,6 kg |
Bremse vorne | Shimano, BR-MT200 | Zul. Gesamtgewicht |
150 kg |
Allgemeine Produkthinweise: Preis- und Farbänderungen vorbehalten. TechniBike behält sich vor, benannte Bauteile eines Herstellers bei fehlender Verfügbarkeit durch Gleichwertige eines anderen namhaften Herstellers zu ersetzen. Die Gewichtsangaben der Bikes basieren auf lackierten Vorserienrahmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung, das tatsächliche Gewicht kann ebenfalls hiervon abweichen.
Rahmengröße (cm) | 42 | 46 | 50 |
Sitzrohr (mm) | 420 | 460 | 500 |
Oberrohr (mm) | 595 | 605 | 620 |
Steuerrohr (mm) | 150 | 150 | 150 |
Radstand (mm) | 1174,8 | 1181,7 | 1196,7 |
Kettenstrebe (mm) | 475 | 475 | 475 |
Tretlagerhöhe (mm) | 295 | 295 | 295 |
Lenkwinkel (°) | 68 | 68 | 68 |
Sitzwinkel (°) | 74,5 | 74,5 | 74,5 |
Stack (mm) | 650 | 650 | 650 |
Reach (mm) | 418 | 425 | 440 |
Körpergröße (cm) | 160 - 170 | 170 - 180 | 180 - 185 |
FINDE EINEN HÄNDLER IN DEINER NÄHE
Lass dich beraten und finde das passende E-Bike für dich bei einem Fachhändler in deiner Nähe.