Rahmen | Fullsuspension, Aluminium | Schalthebel | SRAM, NX Eagle, TRIGGER, SL-NX1-PA-B1, 12-fach |
GPS-Tracker | PowUnity, BikeTrax BT03X | Bremse vorne | Hayes, Dominion A4, Vierkolben |
Federgabel | RockShox, 35 SILVER TK, 120 mm Federweg | Bremse hinten | Hayes, Dominion A4, Vierkolben |
Dämpfer | RockShox, Deluxe Select+, 120 mm Federweg | Bremsscheibe vorne | Hayes, D-Series, 203 mm, IS 6-Loch |
Lenker | Kalloy - HoheAcht, 31,8 mm, Breite 720 mm, Biegung 12°, Rise 15 mm, Aluminium, schwarz | Bremsscheibe hinten | Hayes, D-Series, 180 mm, IS 6-Loch |
Vorbau | Kalloy - HoheAcht, 40 mm, 60 mm, ±7°, Aluminium, schwarz | Sattel | Selle Royal, Essenza Plus |
Griffe | Ergon, GE10 Evo, 135 mm | Sattelstütze | Kind Shock, Dropper SP, LEV Si Integra Remote, 31,6 mm x 395 mm / 125 mm, Aluminium |
Steuersatz | ACROS, zs44, zs56, industriegelagert | Frontlicht | M-WAVE, Atlas K 50, StVZO Batterieleuchten-Set, Hochleistungs-LED, 42 lm |
Felge | Sunringlé, Düroc SD37 Expert 27,5'', Aluminium, schwarz | Rücklicht | M-WAVE, Atlas K 50, StVZO Batterieleuchten-Set, Hochleistungs-LED, 6 lm |
Laufradgröße | 27,5 Zoll | Akkuschloss | ABUS, BLO SHI IT2 XPLUS |
Reifen | VR: Schwalbe, NOBBY NIC, 27.5'' x 2.6'' (65-584) | Pedale | Marwi, SP-160 BL, Aluminium |
HR: Schwalbe, ROCKET RON, 27.5'' x 2.6'' (65-584) | |||
Vorderradnabe | Sunringlé, Düroc SD37 Expert 27,5'', Disc, 15 x 110 mm, Boost | Motor | Shimano Steps, DU-EP8, 25km/h, 85 Nm, Mittelmotor |
Hinterradnabe | Sunringlé, Düroc SD37 Expert 27,5'', Disc, 12 x 148 mm, Boost | Akku | Shimano Steps, BT-E8036, 630 Wh, integriert |
Zahnkranz | SRAM, EAGLE, CS-PG-1210, 12-fach, 11-50 Zähne | Display | Shimano Steps, SC-E7000, Bluetooth, ANT Private |
Kette | SRAM, SX Eagle 12 S | Ladegerät | Shimano Steps, EC-E6002, 2 A |
Kurbelsatz | Kettenblatt Shimano Steps, SM-CRE80, 36 Zähne, Stahl/Aluminium | Gewicht | Ab 24,0 kg |
Kurbelarmset Shimano Steps, FC-EM600, 170 mm | |||
Schaltwerk | SRAM, NX Eagle, RD-NX-1-B1, 12-Gang Kettenschaltung, Freilauf | Zul. Gesamtgewicht | 130 kg |
Allgemeine Produkthinweise: Preis- und Farbänderungen vorbehalten. Aufgrund der aktuell immer noch schwierigen Liefersituationen sämtlicher Zulieferer, kann das Bike anders als in den Spezifikationen kommuniziert, mit abweichenden Komponenten ausgeliefert werden. Die Gewichtsangaben der Bikes basieren auf lackierten Vorserienrahmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung, das tatsächliche Gewicht kann ebenfalls hiervon abweichen.

Rahmengröße (cm) | 42 | 46 | 50 |
Sitzrohr (mm) | 420 | 460 | 500 |
Oberrohr (mm) | 600 | 640 | 660 |
Steuerrohr (mm) | 150 | 150 | 150 |
Radstand (mm) | 1177 | 1196 | 1237 |
Kettenstrebe (mm) | 460 | 460 | 460 |
Tretlagerhöhe (mm) | 330 | 330 | 330 |
Lenkwinkel (°) | 67 | 67 | 67 |
Sitzwinkel (°) | 74 | 74 | 74 |
Stack (mm) | 620 | 620 | 620 |
Reach (mm) | 422 | 462 | 482 |