AMOLA ROKO - Hochwertiges Fully für jedes Terrain
Der vollgefederte Tiefeinsteiger mit 120 mm Federweg bringt jeden Trekking-Enthusiasten komfortabel und sicher ans Ziel. Der tiefe Durchstieg erleichtert nicht nur im Alltag das Auf- und Absteigen, sondern bietet insbesondere Vorteile mit vollen Gepäcktaschen auf Touren. Der leistungsstarke Mittelmotor EP6 bzw. EP8 von Shimano unterstützt den Fahrer mit einem Drehmoment von bis zu 85 Nm. In Kombination mit dem großen, integrierten 630 Wh Akku von Shimano steht langen Touren nichts mehr im Wege. Hydraulische Scheibenbremsen sorgen für eine zuverlässige Verzögerung bei nahezu allen Witterungsbedingungen. In drei unterschiedlichen Ausstattungsvarianten für die Trekking-Anwendung, gibt es das AMOLA wahlweise mit der neuen CUES 11-fach Schaltung mit LinkGlideTechnologie, der XT Di2 11-fach Schaltung mit Auto Shift Technologie oder der 14-Gang Rohloff Getriebenabe mit Riemenantrieb. Für den Einsatz im Gelände gibt es weiterhin eine Mountainbike-Variante, ausgestattet mit dem SRAM SX-Schaltwerk.
Beste Voraussetzungen, um die eigenen Horizonte zu erweitern!
Shimano Steps EP8 Antriebseinheit
Für ein natürlicheres Fahrerlebnis ermöglicht die SHIMANO STEPS EP8 Antriebseinheit den Fahrern, sich auf die Straße zu konzentrieren und die Fahrt zu genießen. Der leise und kompakte Motor reduziert den Tretwiderstand und bietet 20 % mehr Reichweite. Die Antriebseinheit EP8 ist mit einer Vielzahl von Optionen kompatibel und bietet eine Ausgangsleistung von bis zu 85 Nm für ein leichtes und verfeinertes Gefühl der Unterstützungsleistung.
Rahmen | Wave-Fully, Aluminium | Bremse vorne | Shimano, BR-MT420, Vierkolben |
Federgabel | SR Suntour, XCR34-Boost-AIR, 120 mm Federweg | Bremse hinten | Shimano, BR-MT410 |
Dämpfer | SR Suntour, Raidon Air LO Metric, 120 mm Federweg | Bremsscheibe vorne | Shimano, SM-RT64, 180 mm, Centerlock |
Lenker | Kalloy - HoheAcht, 31,8 mm, Breite 660 mm, Biegung 25°, Rise 25 mm, Aluminium, schwarz | Bremsscheibe hinten | Shimano, RT-EM600, 180 mm, Centerlock |
Vorbau | Kalloy - HoheAcht, 60 mm, ±7°, Aluminium, schwarz | Sattel | Selle Royal, New Lookin Ath Plus |
Griffe | Velo Plastic, Vexk, 135 mm | Sattelstütze | Kalloy - HoheAcht, Seatpost 2D, 31,6 mm x 350 mm, 10 mm Offset, Aluminium |
Steuersatz | ACROS, zs44, zs56, industriegelagert, Stem Cap SP-Connect | Frontlicht | Sate-lite Beleuchtungsset LF-12, Li-ion battery, max. 50 LUX + Messingschlager Reflektorset |
Felge | Mach1, Trucky 30, 27,5'', Aluminium, schwarz | Rücklicht | Sate-lite Beleuchtungsset LR-03K, 200mAh LIR2050 Batterie, 220° Sichtbarkeit |
Laufradgröße | 27,5 Zoll | Akkuschloss | ABUS, BLO SHI IT2 XPLUS |
Reifen | Kenda, Nevegal 2 K1211, 27.5'' x 2.4'' (60-584), TLR | Seitenständer | Ursus, R81 Wave, KSA 40 mm, rear |
Vorderradnabe | Formula, CL-811, Disc, 15 x 110 mm, industriegelagert, Boost | Pedale | Marwi, SP-160 BL, Aluminium |
Hinterradnabe | Formula, ECT-148S, Disc, 12 x 148 mm, industriegelagert, Boost | Motor | Shimano Steps, DU-EP6, 25km/h, 85 Nm, Mittelmotor |
Zahnkranz | SRAM, Eagle, CS-PG-1210, 12-fach, 11-50 Zähne | Akku | Shimano Steps, BT-EN806, 630 Wh, integriert |
Kette | YBN, S12e S2 | Display | Shimano Steps, SC-EN600, Bluetooth, ANT Private |
Kurbelsatz | Kettenblatt Shimano Steps, SM-CRE80, 36 Zähne, Stahl/Aluminium | Ladegerät | Shimano Steps, EC-E8004, 6 A |
Kurbelarmset Shimano Steps, FC-EM600, 170 mm | |||
Schaltwerk | SRAM, SX Eagle, RD-SX-1-B1, 12-Gang Kettenschaltung | Gewicht | Ab 26,7 kg |
Schalthebel | SRAM, SX Eagle, Trigger, SL-SX1-PA-A1, 12-fach | Zul. Gesamtgewicht | 140 kg |
Allgemeine Produkthinweise: Preis- und Farbänderungen vorbehalten. TechniBike behält sich vor, benannte Bauteile eines Herstellers bei fehlender Verfügbarkeit durch Gleichwertige eines anderen namhaften Herstellers zu ersetzen. Die Gewichtsangaben der Bikes basieren auf lackierten Vorserienrahmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung, das tatsächliche Gewicht kann ebenfalls hiervon abweichen.

Rahmengröße (cm) | 42 | 48 | 55 |
Sitzrohr (mm) | 420 | 480 | 550 |
Oberrohr (mm) | 600 | 620 | 620 |
Steuerrohr (mm) | 175 | 175 | 195 |
Radstand (mm) | 728 | 728 | 728 |
Kettenstrebe (mm) | 480 | 480 | 480 |
Tretlagerhöhe (mm) | 280 | 280 | 280 |
Lenkwinkel (°) | 69 | 69 | 69 |
Sitzwinkel (°) | 74 | 74 | 74 |
Stack (mm) | 661 | 661 | 680 |
Reach (mm) | 410 | 430 | 450 |