Rahmen | Hardtail, Aluminium | Bremse vorne | Shimano, BR-MT200 |
GPS-Tracker | PowUnity, BikeTrax BT03X | Bremse hinten | Shimano, BR-MT200 |
Federgabel | SR Suntour, XCR32-Boost-AIR, 120 mm Federweg | Bremsscheibe vorne | Shimano, SM-RT30, 180 mm, Centerlock |
Lenker | Kalloy - HoheAcht, 31,8 mm, Breite 720 mm, Biegung 12°, Rise 15 mm, Aluminium, schwarz | Bremsscheibe hinten | Shimano, RT-EM300, 180 mm, Centerlock |
Vorbau | Kalloy - HoheAcht, 40 mm, 60 mm, ±7°, Aluminium, schwarz | Sattel | Selle Royal, New Lookin Ath Plus |
Griffe | Herrmans, RIB SINGLE LOCK, 130 mm | Sattelstütze | Kalloy - HoheAcht, Seatpost 2D, 31,6 mm x 350 mm, 10 mm Offset, Aluminium |
Steuersatz | ACROS, zs44, zs56, industriegelagert | Frontlicht | M-WAVE, Atlas K 50, StVZO Batterieleuchten-Set, Hochleistungs-LED, 42 lm |
Felge | Mach1, Trucky 30, 27,5'', Aluminium, schwarz | Rücklicht | M-WAVE, Atlas K 50, StVZO Batterieleuchten-Set, Hochleistungs-LED, 6 lm |
Laufradgröße | VR ws29, HR ws27,5 | Akkuschloss | ABUS, BLO SHI IT2 XPLUS |
Reifen | VR: Continental, Mountain King Wire, 29'' x 2.3'' (58-622), skin | Seitenständer | AtranVelo, Rex HV, KSA 40 |
HR: Continental, Mountain King Wire, 27.5'' x 2.3'' (58-584), skin | |||
Vorderradnabe | Formula, DC-711, Disc, 15 x 110 mm, industriegelagert, Boost | Pedale | Marwi, SP-160 BL, Aluminium |
Hinterradnabe | Formula, CL-EHL148, Disc, 12 x 148 mm, industriegelagert, Boost | Motor | Shimano Steps, DU-EP8, 25km/h, 85 Nm, Mittelmotor |
Zahnkranz | SRAM, EAGLE, CS-PG-1210, 12-fach, 11-50 Zähne | Akku | Shimano Steps, BT-E8036, 630 Wh, integriert |
Kette | SRAM, SX Eagle 12 S | Display | Shimano Steps, SC-E7000, Bluetooth, ANT Private |
Kurbelsatz | Kettenblatt Shimano Steps, SM-CRE80, 36 Zähne, Stahl/Aluminium | Ladegerät | Shimano Steps, EC-E6002, 2 A |
Kurbelarmset Shimano Steps, FC-EM600, 170 mm | |||
Schaltwerk | SRAM, SX Eagle, RD-SX-1-B1, 12-Gang Kettenschaltung, Freilauf | Gewicht | Ab 23,9 kg |
Schalthebel | SRAM, SX Eagle, TRIGGER, SL-SX1-PA-A1, 12-fach | Zul. Gesamtgewicht | 130 kg |
Allgemeine Produkthinweise: Preis- und Farbänderungen vorbehalten. Aufgrund der aktuell immer noch schwierigen Liefersituationen sämtlicher Zulieferer, kann das Bike anders als in den Spezifikationen kommuniziert, mit abweichenden Komponenten ausgeliefert werden. Die Gewichtsangaben der Bikes basieren auf lackierten Vorserienrahmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung, das tatsächliche Gewicht kann ebenfalls hiervon abweichen.

Rahmengröße (cm) | 42 | 46 | 50 |
Sitzrohr (mm) | 420 | 460 | 500 |
Oberrohr (mm) | 600 | 640 | 660 |
Steuerrohr (mm) | 150 | 150 | 150 |
Radstand (mm) | 1186 | 1206 | 1246 |
Kettenstrebe (mm) | 460 | 460 | 460 |
Tretlagerhöhe (mm) | 326 | 326 | 326 |
Lenkwinkel (°) | 67 | 67 | 67 |
Sitzwinkel (°) | 74 | 74 | 74 |
Stack (mm) | 647 | 647 | 647 |
Reach (mm) | 418 | 458 | 478 |