AMOLA ROKO: FULLY-KOMFORT FÜR JEDES TERRAIN
Trailbike meets Tiefeinsteiger: Das vollgefederte Amola-Chassis bietet satte 120 mm Federweg und verbindet Komfort, Sicherheit und Offroad-Tauglichkeit in optimaler Art und Weise. Der tiefe Durchstieg erleichtert nicht nur das Auf- und Absteigen, sondern bietet auch Sicherheitsreserven in schwierigen Fahrsituationen. Der leistungsstarke Shimano-EP6 Mittelmotor unterstützt die Fahrt mit einem Drehmoment von bis zu 85 Nm. In Kombination mit dem großen, integrierten 630 Wh Akku steht langen Touren mit reichlich Höhenmetern nichts mehr im Wege. Hydraulische Shimano-Scheibenbremsen und griffige Kenda Nevegal Reifen sorgen für eine zuverlässige Verzögerung selbst bei widrigen Witterungsbedingungen. Die Sram SX 12-fach Schaltung mit einem breiten Übersetzungsbereich (11-50 Zähne) nimmt auch steilen Anstiegen jeglichen Schrecken.
Rahmen | Wave-Fully, Aluminium | Bremse vorne | Shimano, BR-MT420, Vierkolben |
Federgabel | SR Suntour, XCR34-Boost-AIR, 120 mm Federweg | Bremse hinten | Shimano, BR-MT410 |
Dämpfer | SR Suntour, Raidon Air LO Metric, 120 mm Federweg | Bremsscheibe vorne | Shimano, SM-RT64, 180 mm, Centerlock |
Lenker | Kalloy - HoheAcht, 31,8 mm, Breite 660 mm, Biegung 25°, Rise 25 mm, Aluminium, schwarz | Bremsscheibe hinten | Shimano, RT-EM600, 180 mm, Centerlock |
Vorbau | Kalloy - HoheAcht, 60 mm, ±7°, Aluminium, schwarz | Sattel | Selle Royal, New Lookin Ath Plus |
Griffe | Velo Plastic, Vexk, 135 mm | Sattelstütze | Kalloy - HoheAcht, Seatpost 2D, 31,6 mm x 350 mm, 10 mm Offset, Aluminium |
Steuersatz | ACROS, zs44, zs56, industriegelagert, Stem Cap SP-Connect | Frontlicht | Sate-lite Beleuchtungsset LF-12, Li-ion battery, max. 50 LUX + Messingschlager Reflektorset |
Felge | Mach1, Trucky 30, 27,5'', Aluminium, schwarz | Rücklicht | Sate-lite Beleuchtungsset LR-03K, 200mAh LIR2050 Batterie, 220° Sichtbarkeit |
Laufradgröße | 27,5 Zoll | Akkuschloss | ABUS, BLO SHI IT2 XPLUS |
Reifen | Kenda, Nevegal 2 K1211, 27.5'' x 2.4'' (60-584), TLR | Seitenständer | Ursus, R81 Wave, KSA 40 mm, rear |
Vorderradnabe | Formula, CL-811, Disc, 15 x 110 mm, industriegelagert, Boost | Pedale | Marwi, SP-160 BL, Aluminium |
Hinterradnabe | Formula, ECT-148S, Disc, 12 x 148 mm, industriegelagert, Boost | Motor | Shimano Steps, DU-EP6, 25km/h, 85 Nm, Mittelmotor |
Zahnkranz | SRAM, Eagle, CS-PG-1210, 12-fach, 11-50 Zähne | Akku | Shimano Steps, BT-EN806, 630 Wh, integriert |
Kette | YBN, S12e S2 | Display | Shimano Steps, SC-EN600, Bluetooth, ANT Private |
Kurbelsatz | Kettenblatt Shimano Steps, SM-CRE80, 36 Zähne, Stahl/Aluminium | Ladegerät | Shimano Steps, EC-E8004, 6 A |
Kurbelarmset Shimano Steps, FC-EM600, 170 mm | |||
Schaltwerk | SRAM, SX Eagle, RD-SX-1-B1, 12-Gang Kettenschaltung | Gewicht | Ab 26,7 kg |
Schalthebel | SRAM, SX Eagle, Trigger, SL-SX1-PA-A1, 12-fach | Zul. Gesamtgewicht | 140 kg |
Allgemeine Produkthinweise: Preis- und Farbänderungen vorbehalten. TechniBike behält sich vor, benannte Bauteile eines Herstellers bei fehlender Verfügbarkeit durch Gleichwertige eines anderen namhaften Herstellers zu ersetzen. Die Gewichtsangaben der Bikes basieren auf lackierten Vorserienrahmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung, das tatsächliche Gewicht kann ebenfalls hiervon abweichen.

Rahmengröße (cm) | 42 | 48 | 55 |
Sitzrohr (mm) | 420 | 480 | 550 |
Oberrohr (mm) | 600 | 620 | 620 |
Steuerrohr (mm) | 175 | 175 | 195 |
Radstand (mm) | 1210 | 1230 | 1232 |
Kettenstrebe (mm) | 515 | 515 | 515 |
Tretlagerhöhe (mm) | 313,5 | 313,5 | 313,5 |
Lenkwinkel (°) | 69 | 69 | 69 |
Sitzwinkel (°) | 74 | 74 | 74 |
Stack (mm) | 407 | 427 | 422 |
Reach (mm) | 673 | 673 | 691 |