Spezifikationen SENTO SE+
| Rahmen | H8 Aluminium SL Intube, Hardtail | Bremse vorne | Sprick, Kelin HD-M600 |
| suspension fork | Federgabel, SR Suntour, XCR32-Air-Boost, 120 mm Federweg | Bremse hinten | Sprick, Kelin HD-M600 |
| Lenker | Kalloy - HoheAcht, 31,8 mm, Breite 720 mm, Biegung 12°, Rise 15 mm, Aluminium, schwarz | Bremsscheibe vorne | Shimano, SM-RT64, 180 mm, Centerlock |
| Vorbau | Kalloy - HoheAcht, 60 mm, ±7°, Aluminium, schwarz | Bremsscheibe hinten | Shimano, RT-EM300, 180 mm, Centerlock |
| Griffe | Herrmans, RIB, 130 mm | Sattel | DDK, VVP813, 277mm x 141mm |
| Steuersatz | ACROS, zs44, zs56, industriegelagert | Sattelstütze | Kalloy - HoheAcht, Seatpost 2D, 31,6 mm x 350 mm, 10 mm Offset, Aluminium |
| Felge |
vorne: VR: Mach1, Trucky 30, 29'', Aluminium, schwarz hinten: Mach1, Trucky 30, 27,5'', Aluminium, schwarz |
Frontlicht | Sate-lite Beleuchtungsset LF-12, Li-ion battery, max. 50 LUX + Messingschlager Reflektorset |
| Laufradgröße | VR ws 29", HR ws 27.5" | Rücklicht | Sate-lite Beleuchtungsset LR-03K, 200mAh LIR2050 Batterie, 220° Sichtbarkeit |
| Reifen | VR: Innova IB-3014, 29'' x 2.4'' (61-622) | Akkuschloss | ABUS, BLO SHI IT2 XPlus |
| HR: Innova IB-3004 27,5 x 2,5 (61-584) | Seitenständer | Ursus, R81 Wave, KSA 40 mm, rear | |
| Vorderradnabe | Formula, CL-811, Disc, 15 x 110 mm, industriegelagert, Boost | ||
| Hinterradnabe | Formula, ECT-148S, Disc, 12 x 148 mm, industriegelagert, Boost | Pedale | Marwi, SP-160 BL, Aluminium |
| Zahnkranz | Microshift, CS-G104, 11-48Z, 10-Fach | Motor | Shimano Steps, DU-EP600, 25 km/h, 85 Nm, Mittelmotor |
| Kette | Shimano Steps, SM-CRE80, 36 Zähne, Stahl/Aluminium; Kette: KMC, X10 | Akku | Shimano Steps, BT-EN806, 630 Wh, integriert |
| Kurbelsatz | Kettenblatt Shimano Steps, SM-CRE80, 36 Zähne, Stahl/Aluminium | Display | Shimano Steps, SC-EN600, Bluetooth, ANT Private |
| Kurbelgarnitur | Shimano Steps, FC-EM600, 170 mm | Ladegerät | Shimano Steps, EC-E6002 |
| Schaltwerk | Microshift, AdventX, RD-M6205GM | ||
| Schalthebel | Microshift, Advent SL-M9605-R | Gewicht | Ab 23,9 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 130 kg |
Allgemeine Produkthinweise: Preis- und Farbänderungen vorbehalten. TechniBike behält sich vor, benannte Bauteile eines Herstellers bei fehlender Verfügbarkeit durch Gleichwertige eines anderen namhaften Herstellers zu ersetzen. Die Gewichtsangaben der Bikes basieren auf lackierten Vorserienrahmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung, das tatsächliche Gewicht kann ebenfalls hiervon abweichen.