Spezifikationen Sento Lumo
Rahmen | Hardtail, Aluminium | Bremse vorne | Hayes, Dominion A4, Vierkolben |
GPS-Tracker | PowUnity, BikeTrax BT03X | Bremse hinten | Hayes, Dominion A4, Vierkolben |
Federgabel | Starrgabel, Bombtrack, BPC Carbongabel | Bremsscheibe vorne | Hayes, VR D-Series, 203 mm, HR D-Series, 180 mm, IS 6-Loch |
Lenker | RITCHEY, WCS RIZER HANDLEBAR, 31,8 mm, Breite 760 mm, Biegung 9°, Rise 20 mm, Aluminium, schwarz | Bremsscheibe hinten | Hayes, D-Series, 180 mm, IS 6-Loch |
Vorbau | RITCHEY, WCS C220 84D STEM, 31,8 mm, 60 mm, ±6°, Aluminium, schwarz | Sattel | Fizik, Antares R7 |
Griffe | Herrmans, RIB SINGLE LOCK, 130 mm | Sattelstütze | Ritchey, Seatpost WCS Trail, 31,6 mm x 350 mm, Aluminium |
Steuersatz | ACROS, zs44, zs56, industriegelagert | Frontlicht | M-WAVE, Atlas K 50, StVZO Batterieleuchten-Set, Hochleistungs-LED, 42 lm |
Felge | VR: Sunringlé, Düroc SD37 Expert 29'', Aluminium, schwarz | Rücklicht | M-WAVE, Atlas K 50, StVZO Batterieleuchten-Set, Hochleistungs-LED, 6 lm |
HR: Sunringlé, Düroc SD37 Expert 27,5'', Aluminium, schwarz | |||
Laufradgröße | VR ws29, HR ws27,5 | Akkuschloss | ABUS, BLO SHI IT2 XPLUS |
Reifen | VR: Maxxis, REKON, 29'' x 2.6'' (66-622) | Pedale | Marwi, SP-2160, AL-6061 Extrusion T6 |
HR: Maxxis, REKON, 27.5'' x 2.6'' (66-584) | |||
Vorderradnabe | Sunringlé, Düroc SD37 Expert 29'', Disc, 15 x 110 mm, Boost | Motor | Shimano Steps, DU-EP8, 25km/h, 85 Nm, Mittelmotor |
Hinterradnabe | Sunringlé, Düroc SD37 Expert 27,5'', Disc, 12 x 148 mm, Boost | Akku | Shimano Steps, BT-E8036, 630 Wh, integriert |
Zahnkranz | SRAM, EAGLE, CS-PG-1210, 12-fach, 11-50 Zähne | Display | Shimano Steps, SC-E7000, Bluetooth, ANT Private |
Kette | SRAM, SX Eagle 12 S | Ladegerät | Shimano Steps, EC-E6002, 2 A |
Kurbelsatz | Kettenblatt Shimano Steps, SM-CRE80, 36 Zähne, Stahl/Aluminium | Gewicht | Ab 19,8 kg |
Kurbelarmset Shimano Steps, FC-EM600, 170 mm | |||
Schaltwerk | SRAM, SX Eagle, RD-SX-1-B1, 12-Gang Kettenschaltung, Freilauf | Zul. Gesamtgewicht | 130 kg |
Schalthebel | SRAM, SX Eagle, TRIGGER, SL-SX1-PA-A1, 12-fach |
Allgemeine Produkthinweise: Preis- und Farbänderungen vorbehalten. TechniBike behält sich vor, benannte Bauteile eines Herstellers bei fehlender Verfügbarkeit durch Gleichwertige eines anderen namhaften Herstellers zu ersetzen. Die Gewichtsangaben der Bikes basieren auf lackierten Vorserienrahmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung, das tatsächliche Gewicht kann ebenfalls hiervon abweichen.