Rahmen | Hardtail, Aluminium | Bremse vorne | Shimano, BR-MT200, Vierkolben, hydraulische Scheibenbremse |
Federgabel | Federgabel, SR Suntour, XCR32-Boost-AIR, 120 mm | Bremse hinten | Shimano, BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse |
Lenker | HoheAcht, 31,8 mm, Breite 720 mm, Biegung 12°, Rise 15 mm, Aluminium, schwarz | Bremsscheibe vorne | Shimano, SM-RT30, 180 mm, Centerlock |
Vorbau | HoheAcht, 40 mm, 60 mm, ±7°, Aluminium, schwarz | Bremsscheibe hinten | Shimano, RT-EM300, 180 mm, Centerlock |
Griffe | Herrmans, Rib single lock, 130 mm | Sattel | Selle Royal, New Lookin Ath Plus |
Steuersatz | ACROS, zs44, zs56, industriegelagert, Stem Cap SP-Connect | Sattelstütze | HoheAcht, Seatpost 2D, 31,6 mm x 350 mm, 10 mm Offset, Aluminium |
Felge | Mach1, Trucky 30, VR: 29", HR: 27.5'', Aluminium, schwarz | Frontlicht | M-WAVE, Atlas K 50, StVZO Batterieleuchten-Set, Hochleistungs-LED, 42 lm |
Laufradgröße | VR ws 29", HR ws 27.5" | Rücklicht | M-WAVE, Atlas K 50, StVZO Batterieleuchten-Set, Hochleistungs-LED, 6 lm |
Reifen | VR: Continental, Mountain King Wire, 29'' x 2.3'' (58-622), skin | Akkuschloss | ABUS, BLO SHI IT2 XPLUS |
HR: Continental, Mountain King Wire, 27.5'' x 2.3'' (58-584), skin | Seitenständer | AtranVelo, Rex HV, KSA 40 | |
Vorderradnabe | Formula, CL-811, Disc, 15 x 110 mm, industriegelagert, Boost | ||
Hinterradnabe | Formula, ECT-148S, Disc, 12 x 148 mm, industriegelagert, Boost | Pedale | Marwi, SP-160 BL, Aluminium |
Zahnkranz | SRAM, EAGLE, CS-PG-1210, 12-fach, 11-50 Zähne | Motor | Shimano Steps, DU-EP8, 25 km/h, 85 Nm, Mittelmotor |
Kette | SRAM, SX Eagle 12 S | Akku | Shimano Steps, BT-E8036, 630 Wh, integriert. Leicht entnehmbarer Akku, z. B. zum Laden. |
Kurbelsatz | Kettenblatt Shimano Steps, SM-CRE80, 36 Zähne, Stahl/Aluminium | Display | Shimano Steps, SC-E7000, Bluetooth, ANT Private |
Kurbelarmset Shimano Steps, FC-EM600, 170 mm | Ladegerät | Shimano Steps, EC-E6002, 2 A | |
Schaltwerk | SRAM, SX Eagle, RD-SX-1-B1, 12-Gang Kettenschaltung | ||
Schalthebel | SRAM, SX Eagle, TRIGGER, SL-SX1-PA-A1, 12-fach | Gewicht | Ab 23,9 kg |
Zul. Gesamtgewicht | 130 kg |
Allgemeine Produkthinweise: Preis- und Farbänderungen vorbehalten. TechniBike behält sich vor, benannte Bauteile eines Herstellers bei fehlender Verfügbarkeit durch Gleichwertige eines anderen namhaften Herstellers zu ersetzen. Die Gewichtsangaben der Bikes basieren auf lackierten Vorserienrahmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung, das tatsächliche Gewicht kann ebenfalls hiervon abweichen.
Rahmengröße (cm) | 42 | 46 | 50 |
Sitzrohr (mm) | 420 | 460 | 500 |
Oberrohr (mm) | 600 | 640 | 660 |
Steuerrohr (mm) | 150 | 150 | 150 |
Radstand (mm) | 1186 | 1206 | 1246 |
Kettenstrebe (mm) | 460 | 460 | 460 |
Tretlagerhöhe (mm) | 326 | 326 | 326 |
Lenkwinkel (°) | 67 | 67 | 67 |
Sitzwinkel (°) | 74 | 74 | 74 |
Stack (mm) | 647 | 647 | 647 |
Reach (mm) | 418 | 458 | 478 |
Körpergröße (cm) | 160 - 170 | 170 - 180 | 180 - 195 |
FINDE EINEN HÄNDLER IN DEINER NÄHE
Lass dich beraten und finde das passende E-Bike für dich bei einem Fachhändler in deiner Nähe.