Lumo Ilaron –Entdecke die Welt mit Leichtigkeit
Das mit der 6-Gang PINION Getriebeschaltung und Zahnriemen angetriebene E-Trekking Leichtgewicht von 17 kg ist perfekt geeignet, um neue Horizonte zu erkunden und aufregende Trekkingtouren zu unternehmen. Mit seinem robusten und leichten Aluminium Intube Rahmen ist es dein zuverlässiger Begleiter für unvergessliche Abenteuer. Die Starrgabel sorgt für präzises Lenkverhalten und eine zuverlässige Dämpfung. Der Lenker und Vorbau bieten eine komfortable und stabile Fahrposition.
Herrmans Griffe garantieren besten Grip und Komfort auf langen Strecken. Hochwertigen Mach1 Felgen mit Edelstahl-Speichen und die Kenda Bereifung bringen hervorragenden Grip und geringen Rollwiderstand auf unterschiedlichem Untergrund. Mit der zuverlässigen hydraulischen SRAM Scheibenbremse hast du jederzeit volle Kontrolle über dein E-Bike.
Entdecke ein neues Fahrgefühl mit dem Leightweight LUMO Ilaron!
EINSATZGEBIET
Pendeln | Tour – perfekt für deine Touren in der Stadt und auf dem Land!
MOTOR
Mahle,
X35+, 25 km/h, 40 Nm, Hinterradnabenmotor
Der MAHLE X35+ Hinterradnabenmotor liefert eine Unterstützung von bis zu 40 Nm, die sich natürlich anfühlt und selbst
ausgeschaltet kaum spürbaren Widerstand bietet. Er wird von einem internen 250-Wh-Akku betrieben. Mit dieser Technologie kann man LUMO E-Bike-Rahmen praktisch nicht von herkömmlichen Fahrrädern unterscheiden.
Schaltung
Entdecke das E-Bike LUMO Ilaron mit dem Pinion C1.6 Getriebe. Es bietet dir sechs Gänge für jedes Terrain, gesteuert durch den DS2 Schaltdrehgriff. Mit Freilauf für müheloses Rollen und einem Gates Carbon Drive Zahnriemen für optimale Kraftübertragung und wartungsarmes sowie sauberes Pedalieren.
Rahmen | Diamant, Aluminium | Bremsscheibe vorne | SRAM, DB Rotor, 160 mm, IS 6-Loch |
Gabel | Starrgabel, HoheAcht, Aluminium | Bremsscheibe hinten | SRAM, DB Rotor, 160 mm, IS 6-Loch |
Lenker | HoheAcht, 31,8 mm, Breite 660 mm, Biegung 9° Aluminium, schwarz | Sattel | Selle Royal, Vivo Ergo, Men |
Vorbau | HoheAcht, 80 mm, ±7°, Aluminium, schwarz | Sattelstütze | HoheAcht, Seatpost 2D, 30,9 mm x 350 mm, 10 mm Offset, Aluminium |
Griffe | Herrmans, Line, 125 mm | Gepäckträger | Massload, CL-677, 18 kg Zuladung |
Steuersatz | ACROS, zs44, zs56, industriegelagert, Stem Cap Angle SP-Connect | Frontlicht | Lezyne, E-Bike Power StVZO E115, 6-12 V, LED, 6 W, 310 lm |
Felge | Mach1, 630, 28'', 32H, Aluminium, schwarz | Rücklicht | Lezyne, E-Bike Fender StVZO Rear, 6-12 V, LED, 6 W, 11 lm |
Laufradgröße | 28 Zoll | Schutzblech | Curana, Alu C-Lite |
Reifen | Kenda, Kwick Nine K1052, 28"x 1.7'' (45-622), Reflex | Seitenständer | Ursus, R81 Wave, KSA 40 mm, rear |
Vorderradnabe | Formula, DC-71, Disc, 15 x 100 mm, industriegelagert | Pedale | Marwi, SP-2160, AL-6061 Extrusion T6 |
Hinterradnabe | Mahle, Drive Unit X35+ | Motor | Mahle, X35+, 25 km/h, 40 Nm, Hinterrad-Nabenmotor |
Zahnkranz | Gates, CDX Riemenscheibe, 28 Zähne | Akku | Mahle, B1-E Battery, 250 Wh, integriert |
Riemen | Gates, 111T CDX, blau | Ladegerät | Mahle, Charger, X35+ |
Kurbelsatz |
Kettenblatt Gates, 32T CDX, schwarz Kurbelarmset Pinion C1.6, 175 mm |
Bedieneinheit | Mahle, iWoc ONE |
Schaltwerk | Pinion, C1.6, 6-Gang Getriebeschaltung | Extas | Fidlock, bike base; Stem Cap Angle SP-Connect |
Schalthebel | Pinion, C1.6, 6-Gang Schaltdrehgriff DS2, P5563 | Gewicht | Ab 17,0 kg |
Bremse vorne | SRAM, Level T DB-LVL-T-A1, hydraulische Scheibenbremse | Zul. Gesamtgewicht | 150 kg |
Bremse hinten | SRAM, Level T DB-LVL-T-A1, hydraulische Scheibenbremse |
Allgemeine Produkthinweise: Preis- und Farbänderungen vorbehalten. TechniBike behält sich vor, benannte Bauteile eines Herstellers bei fehlender Verfügbarkeit durch Gleichwertige eines anderen namhaften Herstellers zu ersetzen. Die Gewichtsangaben der Bikes basieren auf lackierten Vorserienrahmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung, das tatsächliche Gewicht kann ebenfalls hiervon abweichen.
Rahmengröße (cm) | 48 | 52 | 56 | 60 |
Sitzrohr (mm) | 480 | 520 | 560 | 600 |
Oberrohr (mm) | 571 | 585 | 597 | 620 |
Steuerrohr (mm) | 140 | 150 | 160 | 200 |
Radstand (mm) | 1056 | 1070 | 1083 | 1118 |
Kettenstrebe (mm) | 445 | 445 | 445 | 445 |
Tretlagerhöhe (mm) | 293,5 | 293,5 | 293,5 | 293,5 |
Lenkwinkel (°) | 72 | 72 | 72 | 71 |
Sitzwinkel (°) | 74 | 74 | 74 | 74 |
Stack (mm) | 576 | 586 | 595 | 629 |
Reach (mm) | 406 | 417 | 426 | 440 |
Körpergröße (cm) | 160 - 170 | 170 - 180 | 180 - 190 | 190 - 200 |
FINDE EINEN HÄNDLER IN DEINER NÄHE
Lass dich beraten und finde das passende E-Bike für dich bei einem Fachhändler in deiner Nähe.