DAS AMUZA: LIGHT-E-MTB mit Spaß-Garantie
Eine einzigartige 29“-Trailbike-Geometrie, 150 mm Federweg, ein ultraleichter Carbon-Rahmen (1.820g) und ein kräftiger Shimano Motor. Das sind die Eckdaten des Amuzas, einem Light-E-MTBs mit dem man leichtfüßig die Berge erklimmen und grenzenlosen Abfahrtsspaß genießen kann.
„Standfest, kräftig, reichweitenstark“ – das waren unsere Anforderungen an den Motor für das Amuza. Statt auf einen typischen Light-Antrieb setzten wir auch bei unserem leichtesten Mountainbike mit dem EP6 auf das Power-Aggregat des Shimano-Sortiments. Das vergrößert den Einsatzbereich und macht das Bike für unterschiedliche Fahrertypen zur ersten Wahl. Durch eine spezifische Motorkonfiguration werden Kraft, Reichweite und Gewicht in ein optimales Verhältnis gebracht. So wird das Amuza zum Effizienz-Primus ohne Kompromisse.
Für den extralangen Amuza-Genuss bietet der optionale Range-Extender zusätzliche 360Wh. Mit diesem modularen Akku-Konzept stehen bei Bedarf insgesamt 720Wh zur Verfügung.
Rahmen | Hardtail, Carbon | Schalthebel | SRAM, SX Eagle, TRIGGER, SL-SX1-PA-A1, 12-fach |
Federgabel | RockShox, 35 Gold RL, 150 mm Federweg | Bremse vorne | Shimano, BR-MT420, Vierkolben |
Lenker | Kalloy - HoheAcht, 31,8 mm, Breite 740 mm (S) | 780 (M+L) mm, Aluminium, schwarz | Bremse hinten | Shimano, BR-MT420, Vierkolben |
Vorbau | Kalloy - HoheAcht, 60 mm, ±7°, Aluminium, schwarz | Bremsscheibe vorne | Shimano, SM-RT64, 180 mm, Centerlock |
Griffe | Velo Plastic, Vexk, 135 mm | Bremsscheibe hinten | Shimano, RT-EM600, 180 mm, Centerlock |
Steuersatz | ACROS, zs66, industriegelagert, Stem Cap SP-Connect | Sattel | Prologo, Proxim W350 |
Felge | Mach1, Trucky 30, 29'', Aluminium, schwarz | Sattelstütze | Limotec, A1 Dropper Post, 125 (S) | 170 (M) | 170 (L) mm, Aluminium |
Laufradgröße | 29 Zoll | Frontlicht | Sate-lite Beleuchtungsset LF-12, Li-ion battery, max. 50 LUX + Messingschlager Reflektorset |
Reifen | Kenda, Regolith K1214, 29'' x 2.4'' (61-622), TR | Rücklicht | Sate-lite Beleuchtungsset LR-03K, 200mAh LIR2050 Batterie, 220° Sichtbarkeit |
HR: Kenda, Booster XC, K1227, 29'' x 2.4'' (61-622) | Pedale | Marwi, SP-160 BL, Aluminium | |
Vorderradnabe | Formula, CL-811, Disc, 15 x 110 mm, industriegelagert, Boost | Motor | Shimano Steps, DU-EP6, 25km/h, 70 Nm, Mittelmotor |
Hinterradnabe | Formula, ECT-148S, Disc, 12 x 148 mm, industriegelagert, Boost | Akku | Simplo, 360 Wh, Intube-Akku |
Zahnkranz | SRAM, EAGLE, CS-PG-1210, 12-fach, 11-50 Zähne | Display | Shimano Steps, SC-EN600, Bluetooth, ANT Private |
Kette | YBN, S12e S2 | ||
Kurbelsatz | Kettenblatt Shimano Steps, SM-CRE80, 36 Zähne, Stahl/Aluminium | Ladegerät | Simplo, Smart Charger, 4A |
Kurbelarmset Shimano Steps, FC-EM600, 170 mm | Gewicht | Ab 18,0 kg | |
Schaltwerk | SRAM, SX Eagle, RD-SX-1-B1, 12-Gang Kettenschaltung | Zul. Gesamtgewicht | 140 kg |
Allgemeine Produkthinweise: Preis- und Farbänderungen vorbehalten. TechniBike behält sich vor, benannte Bauteile eines Herstellers bei fehlender Verfügbarkeit durch Gleichwertige eines anderen namhaften Herstellers zu ersetzen. Die Gewichtsangaben der Bikes basieren auf lackierten Vorserienrahmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung, das tatsächliche Gewicht kann ebenfalls hiervon abweichen.

Rahmengröße (cm) | 40 | 45 | 50 |
Sitzrohr (mm) | 400 | 450 | 500 |
Oberrohr (mm) | 626 | 649 | 676 |
Steuerrohr (mm) | 105 | 115 | 125 |
Radstand (mm) | 1197 | 1221 | 1250 |
Kettenstrebe (mm) | 460 | 460 | 460 |
Tretlagerhöhe (mm) | 312 | 312 | 312 |
Lenkwinkel (°) | 67 | 67 | 67 |
Sitzwinkel (°) | 74 | 74 | 74 |
Stack (mm) | 649 | 658 | 667 |
Reach (mm) | 440 | 460 | 485 |