DAS AMUZA: LIGHT-E-MTB mit Spaß-Garantie
Eine einzigartige 29“-Trailbike-Geometrie, 150 mm Federweg, ein ultraleichter Carbon-Rahmen (1.820g) und ein kräftiger Shimano Motor. Das sind die Eckdaten des Amuzas, einem Light-E-MTBs mit dem man leichtfüßig die Berge erklimmen und grenzenlosen Abfahrtsspaß genießen kann.
„Standfest, kräftig, reichweitenstark“ – das waren unsere Anforderungen an den Motor für das Amuza. Statt auf einen typischen Light-Antrieb setzten wir auch bei unserem leichtesten Mountainbike mit dem EP8 auf das Power-Aggregat des Shimano-Sortiments. Das vergrößert den Einsatzbereich und macht das Bike für unterschiedliche Fahrertypen zur ersten Wahl. Durch eine spezifische Motorkonfiguration werden Kraft, Reichweite und Gewicht in ein optimales Verhältnis gebracht. So wird das Amuza zum Effizienz-Primus ohne Kompromisse.
Für den extralangen Amuza-Genuss bietet der optionale Range-Extender zusätzliche 360Wh. Mit diesem modularen Akku-Konzept stehen bei Bedarf insgesamt 720Wh zur Verfügung.
Rahmen | Hardtail, Carbon | Schaltwerk | SRAM, X01 Eagle, RD-X0-1-B2, 12-Gang Kettenschaltung |
Federgabel | Öhlins, RXF36 M.2 Air, 150 mm Federweg | Schalthebel | SRAM, XX1 Eagle, Pedal Assist, SL-XX-1PA-B2, 12-fach |
Lenker | ProTaper, C25 Carbon Handlebar, 31,8 mm, Breite 810 mm, Upsweep 4°, Backsweep 8°, Rise 25,4 mm, Carbon, schwarz/gelb | Bremse vorne | SRAM, Guide RE DB-GDE-RE-A1, Vierkolben |
Vorbau | ProTaper, MTB Stem, 31,8 mm, 50 mm, Aluminium, schwarz | Bremse hinten | SRAM, Guide RE DB-GDE-RE-A1, Vierkolben |
Griffe | Velo Plastic, Vexk, 135 mm | Bremsscheibe vorne | SRAM, DB Rotor, 200 mm, IS 6-Loch |
Steuersatz | ACROS, zs66, industriegelagert, Stem Cap SP-Connect | Bremsscheibe hinten | SRAM, DB Rotor, 180 mm, IS 6-Loch |
Felge | Mavic, E-Deemax S30 29'', Aluminium, schwarz | Sattel | Fizik, Tundra M5 |
Laufradgröße | 29 Zoll | Sattelstütze | Limotec, A4 Dropper Post, 125 (S) | 170 (M) | 170 (L) mm, Aluminium |
Reifen | VR: Kenda, Regolith K1214, 29'' x 2.4'' (61-622), TR | Frontlicht | Sate-lite Beleuchtungsset LF-12, Li-ion battery, max. 50 LUX + Messingschlager Reflektorset |
HR: Kenda, Booster XC, K1227, 29'' x 2.4'' (61-622) | Rücklicht | Sate-lite Beleuchtungsset LR-03K, 200mAh LIR2050 Batterie, 220° Sichtbarkeit | |
Vorderradnabe | Mavic, E-Deemax S30 29'', Disc, 15 x 110 mm, Boost | Pedale | Marwi, SP-160 BL, Aluminium |
Hinterradnabe | Mavic, E-Deemax S30 29'', Disc, 12 x 148 mm, Boost | Motor | Shimano Steps, DU-EP801, 25km/h, 70 Nm, Mittelmotor |
Zahnkranz | SRAM, Eagle, CS-XG-1275, 12-fach, 10-50 Zähne | Akku | Simplo, TPS-C01-50SD, 360 Wh, integriert |
Kette | YBN, S12e S2 | Ladegerät | Simplo, Smart Charger, 4A |
Kurbelsatz | Kettenblatt Shimano Steps, SM-CRE80, 36 Zähne, Stahl/Aluminium | Gewicht | Ab 18,0 kg |
Kurbelarmset Shimano Steps, FC-EM900, 170 mm | Zul. Gesamtgewicht | 140 kg |
Allgemeine Produkthinweise: Preis- und Farbänderungen vorbehalten. TechniBike behält sich vor, benannte Bauteile eines Herstellers bei fehlender Verfügbarkeit durch Gleichwertige eines anderen namhaften Herstellers zu ersetzen. Die Gewichtsangaben der Bikes basieren auf lackierten Vorserienrahmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung, das tatsächliche Gewicht kann ebenfalls hiervon abweichen.

Rahmengröße (cm) | 40 | 45 | 50 |
Sitzrohr (mm) | 400 | 450 | 500 |
Oberrohr (mm) | 626 | 649 | 676 |
Steuerrohr (mm) | 105 | 115 | 125 |
Radstand (mm) | 1197 | 1221 | 1250 |
Kettenstrebe (mm) | 460 | 460 | 460 |
Tretlagerhöhe (mm) | 312 | 312 | 312 |
Lenkwinkel (°) | 67 | 67 | 67 |
Sitzwinkel (°) | 74 | 74 | 74 |
Stack (mm) | 649 | 658 | 667 |
Reach (mm) | 440 | 460 | 485 |