DAS AMUZA Dio: LIGHT-E-MTB mit Spaß-Garantie
Eine einzigartige 29“-Trailbike-Geometrie, 150 mm Federweg, ein ultraleichter Carbon-Rahmen (1.820 g) und ein kräftiger Shimano Motor. Das sind die Eckdaten des AMUZA Dios, einem Light-E-MTBs mit dem man leichtfüßig die Berge erklimmen und grenzenlosen Abfahrtsspaß genießen kann.
„Standfest, kräftig, reichweitenstark“ – das waren unsere Anforderungen an den Motor für das AMUZA Dio. Statt auf einen typischen Light-Antrieb setzten wir auch bei unserem leichtesten Mountainbike mit dem EP801 auf das Power-Aggregat des Shimano-Sortiments. Das vergrößert den Einsatzbereich und macht das Bike für unterschiedliche Fahrertypen zur ersten Wahl. Durch eine spezifische Motorkonfiguration werden Kraft, Reichweite und Gewicht in ein optimales Verhältnis gebracht. So wird das AMUZA Dio zum Effizienz-Primus ohne Kompromisse.
Für den extralangen AMUZA-Genuss bietet der optionale Range-Extender zusätzliche 360 Wh. Mit diesem modularen Akku-Konzept stehen bei Bedarf insgesamt 720 Wh zur Verfügung.
EINSATZGEBIET
Trail | Allmountain | Enduro – perfekt für grobes Gelände von Uphill bis Downhill und zu verblockten Trails
MOTOR
Shimano Steps, DU-EP801, 25 km/h, 75 Nm, Mittelmotor
Entdecke die nächste Stufe des E-Bike-Fahrens mit dem Shimano Steps DU-EP801 Mittelmotor. Alle AMUZA Modelle haben ein Drehmoment von 75 Nm für perfekte Balance aus Power und Reichweite. Mit der neuen Leichtigkeit erlebst du ein
völlig neues Fahrgefühl. Dank seiner Platzierung im Bereich des Tretlagers bietet der Mittelmotor eine ausgeglichene Gewichtsverteilung und eine natürliche Fahrerfahrung, während er dir hilft, mühelos Hügel zu erklimmen und lange Strecken zu bewältigen.
SCHALTWERK
SRAM, X01 Eagle, RD-X0-1-B2, 12-Gang Kettenschaltung
Entdecke das neue X01-Eagle-Schaltwerk – dein ultimativer Partner für ein reibungsloses und flexibles Fahrerlebnis auf dem Fahrrad! Mit seiner optimierten Architektur bietet dieses Schaltwerk eine verbesserte Kettenführung, die für eine zuverlässige Performance sorgt, egal ob auf bergigen Trails oder flachen Strecken.
Focus E-Bike Design Award
Jährlich reichen die führenden E-Bike-Hersteller ihre Favoriten für die Abstimmung des FOCUS E-BIKE DESIGN AWARDS ein. Dabei voten die User und Leser online für die beliebtesten Modelle. Wir sind mächtig stolz, dass unser E-Mountainbike AMUZA Dio in der Kategorie „MTB Hardtail“ mit seinem filigranen Design überzeugen konnte.
Rahmen | Hardtail, Carbon | Schaltwerk | SRAM, X01 Eagle, RD-X0-1-B2, 12-Gang Kettenschaltung |
Federgabel | Öhlins, RXF36 M.2 Air, 150 mm Federweg | Schalthebel | SRAM, X01 Eagle, Trigger, SL-X01-PA-B2, 12-fach |
Lenker | ProTaper, C25 Carbon Handlebar, 31,8 mm, Breite 810 mm, Upsweep 4°, Backsweep 8°, Rise 25,4 mm, Carbon | Bremse vorne | SRAM, Code RSC DB-CODE-RSC-A1, Vierkolben, hydraulische Scheibenbremse |
Vorbau | ProTaper, MTB Stem, 31,8 mm, 50 mm, Aluminium, schwarz | Bremse hinten | SRAM, Code RSC DB-CODE-RSC-A1, Vierkolben, hydraulische Scheibenbremse |
Griffe | Velo Plastic, Vexk, 135 mm | Bremsscheibe vorne | SRAM, DB Rotor, 200 mm, IS 6-Loch |
Steuersatz | ACROS, zs55 & zs66, industriegelagert | Bremsscheibe hinten | SRAM, DB Rotor, 180 mm, IS 6-Loch |
Felge | Mavic, E-Deemax S30 29'', Aluminium, schwarz | Sattel | Fizik, Tundra M5 |
Laufradgröße | 29 Zoll | Sattelstütze | Limotec, A1 Dropper Post, 125 (S) | 170 (M) | 170 (L) mm, Aluminium |
Reifen | VR: Kenda, Regolith Pro K1214, 29'' x 2.4'' (61-622), TR | Frontlicht | Sate-lite Beleuchtungsset LF-12, Li-ion battery, max. 50 LUX + Messingschlager Reflektorset |
HR: Kenda, Booster XC, K1227, 29'' x 2.4'' (61-622) | Rücklicht | Sate-lite Beleuchtungsset LR-03K, 200mAh LIR2050 Batterie, 220° Sichtbarkeit | |
Vorderradnabe | Mavic, E-Deemax S30 29'', Disc, 15 x 110 mm, Boost | Pedale | Marwi, SP-160 BL, Aluminium |
Hinterradnabe | Mavic, E-Deemax S30 29'', Disc, 12 x 148 mm, Boost | Motor | Shimano Steps, DU-EP801, 25km/h, 75 Nm, Mittelmotor |
Zahnkranz | SRAM, Eagle, CS-XG-1275, 12-fach, 10-50 Zähne | Akku | Simplo, TPS-C01-50SD, 360 Wh, integriert. Fest verbauter Akku, für Servicezwecke ausbaubar. |
Kette | YBN, S12e S2 | Ladegerät | Simplo, Smart Charger, 4 A |
Kurbelsatz | Kettenblatt Shimano Steps, SM-CRE80, 36 Zähne, Stahl/Aluminium | Gewicht | Ab 18,1 kg |
Kurbelarmset Shimano Steps, FC-EM900, 170 mm | Zul. Gesamtgewicht | 140 kg |
Allgemeine Produkthinweise: Preis- und Farbänderungen vorbehalten. TechniBike behält sich vor, benannte Bauteile eines Herstellers bei fehlender Verfügbarkeit durch Gleichwertige eines anderen namhaften Herstellers zu ersetzen. Die Gewichtsangaben der Bikes basieren auf lackierten Vorserienrahmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung, das tatsächliche Gewicht kann ebenfalls hiervon abweichen.
Rahmengröße (cm) | 40 | 45 | 50 |
Sitzrohr (mm) | 400 | 450 | 500 |
Oberrohr (mm) | 630 | 652 | 680 |
Steuerrohr (mm) | 105 | 115 | 125 |
Radstand (mm) | 1212 | 1235 | 1265 |
Kettenstrebe (mm) | 465 | 465 | 465 |
Tretlagerhöhe (mm) | 312 | 312 | 312 |
Lenkwinkel (°) | 68 | 68 | 68 |
Sitzwinkel (°) | 74 | 74 | 74 |
Stack (mm) | 661 | 670 | 679 |
Reach (mm) | 440 | 460 | 485 |
Körpergröße (cm) | 160 - 170 | 170 - 180 | 180 - 195 |
FINDE EINEN HÄNDLER IN DEINER NÄHE
Lass dich beraten und finde das passende E-Bike für dich bei einem Fachhändler in deiner Nähe.